K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261577).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0074 이레메디컬 바이오 17,682 ₲ +0.22% 380,557
G0022 이레유업 식품 23,040 ₲ +1.00% 206,030
G0017 가온항공 운수장비 50,043 ₲ -0.69% 758,356
G0008 아람데이터 IT서비스 60,224 ₲ +1.72%
G0110 다솜은행 금융 48,063 ₲ +4.16% 2,422,835
G0088 푸른캐피탈 금융 33,993 ₲ +0.06% 83,697
G0112 미소화학 화학 69,739 ₲ +0.20% 2,718,514
G0054 가온은행 금융 36,938 ₲ -0.58%
G0046 넥스트데이터 IT서비스 28,509 ₲ +0.05% 260,287
G0004 푸른소프트 IT서비스 66,014 ₲ -0.85%
G0056 대륙푸드 식품 18,444 ₲ +2.73% 90,458
G0061 태산정밀화학 화학 14,504 ₲ -0.19% 101,303
G0099 보람홈쇼핑 유통 249,610 ₲ -0.32% 833,734
G0103 해원기공 운수장비 +1.93% 198,739
G0050 미소소프트 IT서비스 25,807 ₲ +1.87% 133,888
G0007 백두은행 금융 52,990 ₲ -1.88% 2,499,902
G0102 벼리마트 유통 4,715 ₲ -1.15%
G0043 누리카드 금융 11,353 ₲ -3.50% 392,280
G0081 보람유통 유통 -0.30%
G0113 해솔기공 운수장비 43,897 ₲ +0.96% 2,930,283