벼리마트, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
벼리마트(G0102)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "벼리마트의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
4,715 ₲-55 (-1.15%)
| 시장 | GX-GROWTH |
|---|---|
| 섹터 | 유통 |
| 시가총액 | 156,504,995,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 33,193,000 |
| 대표이사 | 탁루슬 |
| 상장일 | 2010-10-18 |
| 임직원수 | 20,962 |
| 본사 | 가온국 한빛광역시 샛별구 초아로 29 |
벼리마트은(는) 유통 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 4,715 | -55 | -1.15% | 4,761 | 4,888 | 4,697 | 63,882 |
| 2026-08-06 | 4,770 | -106 | -2.17% | 4,829 | 4,889 | 4,701 | 63,541 |
| 2026-08-05 | 4,876 | +71 | +1.48% | 4,823 | 4,946 | 4,800 | 80,977 |
| 2026-08-04 | 4,805 | -215 | -4.28% | 4,960 | 4,996 | 4,797 | 47,556 |
| 2026-08-03 | 5,020 | +24 | +0.48% | 5,002 | 5,076 | 4,972 | 55,630 |
| 2026-07-31 | 4,996 | +120 | +2.46% | 4,927 | 5,028 | 4,847 | 48,402 |
| 2026-07-30 | 4,876 | +118 | +2.48% | 4,852 | 4,965 | 4,736 | 71,119 |
| 2026-07-29 | 4,758 | -159 | -3.23% | 4,859 | 4,896 | 4,755 | 58,861 |
| 2026-07-28 | 4,917 | +49 | +1.01% | 4,895 | 4,944 | 4,894 | 28,574 |
| 2026-07-27 | 4,868 | -90 | -1.82% | 4,923 | 5,025 | 4,750 | 36,748 |
| 2026-07-24 | 4,958 | +46 | +0.94% | 4,963 | 5,064 | 4,910 | 44,988 |
| 2026-07-23 | 4,912 | -60 | -1.21% | 4,966 | 5,046 | 4,808 | 41,654 |
| 2026-07-22 | 4,972 | -22 | -0.44% | 4,989 | 5,011 | 4,934 | 46,420 |
| 2026-07-21 | 4,994 | +102 | +2.09% | 4,900 | 5,050 | 4,786 | 45,933 |
| 2026-07-20 | 4,892 | -76 | -1.53% | 4,953 | 4,988 | 4,822 | 49,087 |
| 2026-07-17 | 4,968 | +52 | +1.06% | 4,890 | 5,041 | 4,824 | 29,069 |
| 2026-07-16 | 4,916 | +93 | +1.93% | 4,866 | 5,020 | 4,745 | 60,604 |
| 2026-07-15 | 4,823 | -133 | -2.68% | 4,900 | 5,017 | 4,688 | 71,291 |
| 2026-07-14 | 4,956 | +106 | +2.19% | 4,887 | 5,067 | 4,814 | 35,371 |
| 2026-07-13 | 4,850 | +110 | +2.32% | 4,779 | 4,982 | 4,737 | 95,258 |
| 2026-07-10 | 4,740 | +10 | +0.21% | 4,752 | 4,764 | 4,611 | 66,975 |
| 2026-07-09 | 4,730 | -69 | -1.44% | 4,772 | 4,864 | 4,671 | 40,995 |
| 2026-07-08 | 4,799 | -43 | -0.89% | 4,837 | 4,853 | 4,655 | 63,170 |
| 2026-07-07 | 4,842 | +30 | +0.62% | 4,829 | 4,981 | 4,760 | 36,825 |
| 2026-07-06 | 4,812 | -25 | -0.52% | 4,800 | 4,863 | 4,702 | 54,571 |
| 2026-07-03 | 4,837 | +138 | +2.94% | 4,708 | 4,858 | 4,614 | 52,265 |
| 2026-07-02 | 4,699 | -93 | -1.94% | 4,788 | 4,861 | 4,606 | 62,255 |
| 2026-07-01 | 4,792 | +106 | +2.26% | 4,727 | 4,928 | 4,634 | 107,421 |
| 2026-06-30 | 4,686 | -165 | -3.40% | 4,826 | 4,939 | 4,682 | 80,720 |
| 2026-06-29 | 4,851 | +57 | +1.19% | 4,819 | 4,916 | 4,781 | 101,677 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 40,889 | 2,106 | 1,247 | 92,122 | 58,199 | 33,922 |
| 2026 1Q | 40,528 | 1,427 | 852 | 92,831 | 58,647 | 34,183 |
| 2025 4Q | 45,590 | 1,901 | 1,045 | 92,430 | 58,394 | 34,036 |
| 2025 3Q | 37,902 | 2,032 | 1,278 | 93,411 | 59,014 | 34,397 |
벼리마트(G0102)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "벼리마트의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 벼리마트(G0102)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
벼리마트(G0102)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 벼리마트(G0102)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.