넥스트데이터, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
넥스트데이터(G0046)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "넥스트데이터의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
28,509 ₲+15 (+0.05%)
| 시장 | GX-GROWTH |
|---|---|
| 섹터 | IT서비스 |
| 시가총액 | 256,210,383,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 8,987,000 |
| 대표이사 | 피현샘 |
| 상장일 | 2022-12-17 |
| 임직원수 | 1,562 |
| 본사 | 가온국 명주시 샛별구 해원로 222 |
넥스트데이터은(는) IT서비스 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 28,509 | +15 | +0.05% | 28,528 | 29,067 | 27,736 | 260,287 |
| 2026-08-06 | 28,494 | -1,251 | -4.21% | 29,091 | 29,112 | 28,364 | 55,846 |
| 2026-08-05 | 29,745 | +124 | +0.42% | 29,596 | 30,314 | 28,844 | 107,210 |
| 2026-08-04 | 29,621 | -167 | -0.56% | 29,852 | 30,519 | 29,224 | 191,181 |
| 2026-08-03 | 29,788 | -478 | -1.58% | 30,147 | 30,697 | 29,701 | 133,126 |
| 2026-07-31 | 30,266 | +645 | +2.18% | 29,871 | 30,973 | 29,696 | 165,451 |
| 2026-07-30 | 29,621 | +557 | +1.92% | 29,146 | 30,178 | 28,808 | 71,547 |
| 2026-07-29 | 29,064 | +542 | +1.90% | 28,652 | 29,442 | 28,395 | 100,316 |
| 2026-07-28 | 28,522 | -27 | -0.09% | 28,466 | 28,530 | 28,154 | 108,823 |
| 2026-07-27 | 28,549 | -706 | -2.41% | 29,129 | 29,400 | 27,851 | 118,835 |
| 2026-07-24 | 29,255 | -218 | -0.74% | 29,363 | 29,602 | 28,895 | 129,061 |
| 2026-07-23 | 29,473 | +1 | 0.00% | 29,546 | 30,042 | 28,845 | 80,222 |
| 2026-07-22 | 29,472 | +628 | +2.18% | 28,836 | 29,851 | 28,271 | 44,135 |
| 2026-07-21 | 28,844 | -506 | -1.72% | 29,447 | 29,570 | 28,715 | 93,510 |
| 2026-07-20 | 29,350 | +102 | +0.35% | 29,384 | 29,748 | 28,821 | 144,272 |
| 2026-07-17 | 29,248 | +55 | +0.19% | 29,142 | 29,637 | 29,015 | 55,270 |
| 2026-07-16 | 29,193 | +304 | +1.05% | 29,009 | 29,551 | 28,377 | 105,241 |
| 2026-07-15 | 28,889 | +120 | +0.42% | 28,654 | 29,478 | 28,644 | 198,098 |
| 2026-07-14 | 28,769 | -310 | -1.07% | 28,946 | 29,548 | 28,100 | 70,318 |
| 2026-07-13 | 29,079 | -2,019 | -6.49% | 30,612 | 31,080 | 28,230 | 77,328 |
| 2026-07-10 | 31,098 | -2,082 | -6.27% | 33,075 | 33,179 | 30,903 | 202,278 |
| 2026-07-09 | 33,180 | -2,341 | -6.59% | 34,618 | 35,559 | 32,977 | 229,345 |
| 2026-07-08 | 35,521 | +635 | +1.82% | 35,083 | 36,319 | 34,677 | 107,629 |
| 2026-07-07 | 34,886 | -609 | -1.72% | 35,530 | 35,660 | 34,050 | 43,293 |
| 2026-07-06 | 35,495 | -650 | -1.80% | 35,877 | 36,137 | 34,977 | 78,647 |
| 2026-07-03 | 36,145 | +1,722 | +5.00% | 34,686 | 36,504 | 34,153 | 121,476 |
| 2026-07-02 | 34,423 | -2,000 | -5.49% | 35,935 | 36,219 | 34,385 | 98,337 |
| 2026-07-01 | 36,423 | -594 | -1.60% | 36,950 | 37,497 | 36,333 | 261,474 |
| 2026-06-30 | 37,017 | -36 | -0.10% | 37,103 | 38,170 | 36,066 | 96,920 |
| 2026-06-29 | 37,053 | -231 | -0.62% | 37,283 | 38,154 | 36,135 | 140,170 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 53,154 | 10,613 | 5,085 | 199,407 | 128,465 | 70,941 |
| 2026 1Q | 45,996 | 7,390 | 4,078 | 192,754 | 124,180 | 68,574 |
| 2025 4Q | 54,639 | 10,220 | 4,941 | 188,903 | 121,698 | 67,204 |
| 2025 3Q | 48,673 | 7,297 | 4,025 | 186,349 | 120,053 | 66,295 |
넥스트데이터(G0046)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "넥스트데이터의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 넥스트데이터(G0046)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
넥스트데이터(G0046)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 넥스트데이터(G0046)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.