백두은행, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
백두은행(G0007)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "백두은행의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
52,990 ₲-1013 (-1.88%)
| 시장 | GX-MAIN |
|---|---|
| 섹터 | 금융 |
| 시가총액 | 5,934,880,000,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 112,000,000 |
| 대표이사 | 독고가슬 |
| 상장일 | 2004-08-23 |
| 임직원수 | 29,028 |
| 본사 | 가온국 해솔시 다솜구 아띠대로 144 |
백두은행은(는) 금융 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 52,990 | -1,013 | -1.88% | 53,972 | 54,260 | 51,988 | 2,499,902 |
| 2026-08-06 | 54,003 | -185 | -0.34% | 54,429 | 56,028 | 53,575 | 1,873,922 |
| 2026-08-05 | 54,188 | +900 | +1.69% | 53,961 | 54,991 | 53,146 | 2,986,526 |
| 2026-08-04 | 53,288 | -1,232 | -2.26% | 54,008 | 54,752 | 52,127 | 1,832,586 |
| 2026-08-03 | 54,520 | -1,255 | -2.25% | 55,293 | 56,058 | 53,268 | 1,676,776 |
| 2026-07-31 | 55,775 | +943 | +1.72% | 55,272 | 56,791 | 54,708 | 1,306,558 |
| 2026-07-30 | 54,832 | +26 | +0.05% | 55,232 | 55,898 | 53,940 | 2,409,943 |
| 2026-07-29 | 54,806 | +382 | +0.70% | 54,702 | 55,421 | 53,628 | 1,685,417 |
| 2026-07-28 | 54,424 | +852 | +1.59% | 53,445 | 54,683 | 52,283 | 1,482,590 |
| 2026-07-27 | 53,572 | -819 | -1.51% | 54,374 | 55,962 | 52,472 | 2,497,925 |
| 2026-07-24 | 54,391 | +1,382 | +2.61% | 53,313 | 55,812 | 51,853 | 3,250,698 |
| 2026-07-23 | 53,009 | -259 | -0.49% | 53,418 | 53,970 | 51,786 | 1,378,063 |
| 2026-07-22 | 53,268 | +245 | +0.46% | 53,102 | 53,766 | 52,960 | 1,541,567 |
| 2026-07-21 | 53,023 | +64 | +0.12% | 52,846 | 53,597 | 52,298 | 1,725,288 |
| 2026-07-20 | 52,959 | +1 | 0.00% | 52,982 | 54,471 | 52,693 | 1,546,356 |
| 2026-07-17 | 52,958 | +2,869 | +5.73% | 50,665 | 53,926 | 49,210 | 2,223,741 |
| 2026-07-16 | 50,089 | +225 | +0.45% | 49,943 | 50,735 | 49,395 | 1,988,436 |
| 2026-07-15 | 49,864 | -417 | -0.83% | 50,152 | 50,329 | 48,632 | 985,052 |
| 2026-07-14 | 50,281 | +754 | +1.52% | 49,498 | 50,577 | 48,300 | 1,138,704 |
| 2026-07-13 | 49,527 | -416 | -0.83% | 49,853 | 50,272 | 48,339 | 1,240,336 |
| 2026-07-10 | 49,943 | -10 | -0.02% | 49,406 | 51,015 | 48,120 | 1,952,861 |
| 2026-07-09 | 49,953 | -1,060 | -2.08% | 50,456 | 51,022 | 48,710 | 2,186,446 |
| 2026-07-08 | 51,013 | +749 | +1.49% | 50,153 | 51,976 | 49,174 | 1,946,906 |
| 2026-07-07 | 50,264 | +219 | +0.44% | 49,817 | 50,753 | 49,797 | 1,238,084 |
| 2026-07-06 | 50,045 | +194 | +0.39% | 49,835 | 50,266 | 49,704 | 1,200,701 |
| 2026-07-03 | 49,851 | +1,256 | +2.58% | 48,850 | 49,944 | 47,544 | 3,069,573 |
| 2026-07-02 | 48,595 | -640 | -1.30% | 48,968 | 49,846 | 47,954 | 1,832,932 |
| 2026-07-01 | 49,235 | -48 | -0.10% | 49,276 | 50,631 | 48,225 | 1,436,484 |
| 2026-06-30 | 49,283 | -677 | -1.36% | 50,422 | 51,085 | 49,202 | 1,449,065 |
| 2026-06-29 | 49,960 | +325 | +0.65% | 49,684 | 50,712 | 49,470 | 1,589,061 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 887,223 | 288,588 | 265,501 | 5,469,495 | 1,658,518 | 3,810,976 |
| 2026 1Q | 917,750 | 343,249 | 303,426 | 5,483,330 | 1,662,713 | 3,820,616 |
| 2025 4Q | 1,033,938 | 240,976 | 184,122 | 5,311,813 | 1,610,704 | 3,701,109 |
| 2025 3Q | 836,877 | 314,135 | 240,858 | 5,219,301 | 1,582,651 | 3,636,649 |
백두은행(G0007)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "백두은행의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 백두은행(G0007)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
백두은행(G0007)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 백두은행(G0007)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.