보람홈쇼핑, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
보람홈쇼핑(G0099)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "보람홈쇼핑의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
249,610 ₲-807 (-0.32%)
| 시장 | GX-MAIN |
|---|---|
| 섹터 | 유통 |
| 시가총액 | 4,845,678,930,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 19,413,000 |
| 대표이사 | 탁해온 |
| 상장일 | 2007-01-01 |
| 임직원수 | 30,680 |
| 본사 | 가온국 백두시 벼리구 수피아길 121 |
보람홈쇼핑은(는) 유통 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 249,610 | -807 | -0.32% | 250,300 | 254,136 | 243,608 | 833,734 |
| 2026-08-06 | 250,417 | -4,096 | -1.61% | 252,914 | 258,880 | 247,479 | 532,667 |
| 2026-08-05 | 254,513 | -1,975 | -0.77% | 256,828 | 263,887 | 252,474 | 869,948 |
| 2026-08-04 | 256,488 | -4,063 | -1.56% | 258,977 | 263,785 | 256,072 | 690,637 |
| 2026-08-03 | 260,551 | +1,781 | +0.69% | 259,810 | 262,261 | 252,787 | 814,289 |
| 2026-07-31 | 258,770 | -1,006 | -0.39% | 259,832 | 260,119 | 255,065 | 869,025 |
| 2026-07-30 | 259,776 | +1,826 | +0.71% | 260,747 | 262,671 | 257,180 | 391,985 |
| 2026-07-29 | 257,950 | +38 | +0.01% | 258,119 | 264,614 | 252,475 | 272,007 |
| 2026-07-28 | 257,912 | -2,345 | -0.90% | 258,809 | 263,136 | 254,464 | 291,815 |
| 2026-07-27 | 260,257 | -8,121 | -3.03% | 266,716 | 266,983 | 259,984 | 504,097 |
| 2026-07-24 | 268,378 | -4,262 | -1.56% | 271,556 | 273,792 | 265,488 | 371,259 |
| 2026-07-23 | 272,640 | -7,328 | -2.62% | 280,758 | 285,057 | 268,497 | 6,612,671 |
| 2026-07-22 | 279,968 | -4,420 | -1.55% | 284,491 | 290,103 | 275,295 | 532,593 |
| 2026-07-21 | 284,388 | -3,327 | -1.16% | 287,253 | 288,449 | 279,846 | 390,432 |
| 2026-07-20 | 287,715 | -8,150 | -2.75% | 292,410 | 300,969 | 283,986 | 790,951 |
| 2026-07-17 | 295,865 | +6,965 | +2.41% | 294,026 | 296,069 | 289,631 | 472,650 |
| 2026-07-16 | 288,900 | +7,301 | +2.59% | 283,391 | 292,404 | 277,489 | 460,878 |
| 2026-07-15 | 281,599 | +1,935 | +0.69% | 280,018 | 288,321 | 279,676 | 245,220 |
| 2026-07-14 | 279,664 | +842 | +0.30% | 277,930 | 283,891 | 276,065 | 739,134 |
| 2026-07-13 | 278,822 | -8,434 | -2.94% | 281,740 | 286,996 | 275,837 | 269,152 |
| 2026-07-10 | 287,256 | -5,624 | -1.92% | 290,276 | 291,332 | 286,603 | 352,540 |
| 2026-07-09 | 292,880 | +4,232 | +1.47% | 289,600 | 294,708 | 281,225 | 771,670 |
| 2026-07-08 | 288,648 | +5,350 | +1.89% | 286,794 | 294,247 | 283,031 | 485,241 |
| 2026-07-07 | 283,298 | -13,321 | -4.49% | 293,186 | 301,009 | 275,432 | 543,690 |
| 2026-07-06 | 296,619 | -532 | -0.18% | 297,052 | 305,157 | 294,536 | 338,568 |
| 2026-07-03 | 297,151 | +3,081 | +1.05% | 295,615 | 303,070 | 293,370 | 282,955 |
| 2026-07-02 | 294,070 | -7,401 | -2.45% | 301,307 | 308,899 | 294,020 | 707,479 |
| 2026-07-01 | 301,471 | -7,109 | -2.30% | 303,844 | 309,453 | 299,920 | 387,213 |
| 2026-06-30 | 308,580 | -3,249 | -1.04% | 309,750 | 314,781 | 301,323 | 553,814 |
| 2026-06-29 | 311,829 | -2,916 | -0.93% | 314,854 | 320,668 | 306,671 | 708,270 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 1,111,846 | 47,836 | 31,587 | 3,183,995 | 2,030,510 | 1,153,485 |
| 2026 1Q | 1,158,488 | 64,260 | 37,907 | 3,181,460 | 2,028,893 | 1,152,566 |
| 2025 4Q | 1,317,738 | 72,127 | 51,891 | 3,151,364 | 2,009,700 | 1,141,663 |
| 2025 3Q | 1,085,893 | 37,853 | 32,339 | 3,118,537 | 1,988,766 | 1,129,771 |
보람홈쇼핑(G0099)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "보람홈쇼핑의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 보람홈쇼핑(G0099)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
보람홈쇼핑(G0099)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 보람홈쇼핑(G0099)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.