아람데이터, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
아람데이터(G0008)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "아람데이터의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
60,224 ₲+1018 (+1.72%)
| 시장 | GX-MAIN |
|---|---|
| 섹터 | IT서비스 |
| 시가총액 | 7,272,830,912,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 120,763,000 |
| 대표이사 | 음온나 |
| 상장일 | 2003-12-04 |
| 임직원수 | 23,334 |
| 본사 | 가온국 들녘시 벼리구 수피아길 261 |
아람데이터은(는) IT서비스 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 60,224 | +1,018 | +1.72% | 59,251 | 62,022 | 58,583 | 604,060 |
| 2026-08-06 | 59,206 | -261 | -0.44% | 59,229 | 60,517 | 58,664 | 342,430 |
| 2026-08-05 | 59,467 | +1,833 | +3.18% | 58,498 | 59,842 | 56,992 | 437,038 |
| 2026-08-04 | 57,634 | -727 | -1.25% | 58,025 | 59,065 | 57,068 | 408,395 |
| 2026-08-03 | 58,361 | +1,117 | +1.95% | 57,260 | 60,008 | 57,248 | 809,531 |
| 2026-07-31 | 57,244 | -739 | -1.27% | 58,020 | 59,698 | 56,910 | 306,826 |
| 2026-07-30 | 57,983 | -262 | -0.45% | 58,156 | 59,808 | 56,959 | 471,588 |
| 2026-07-29 | 58,245 | +899 | +1.57% | 57,712 | 59,632 | 57,434 | 357,546 |
| 2026-07-28 | 57,346 | +1,968 | +3.55% | 56,071 | 58,848 | 55,641 | 668,197 |
| 2026-07-27 | 55,378 | -2,365 | -4.10% | 56,621 | 57,572 | 54,216 | 299,840 |
| 2026-07-24 | 57,743 | +1,351 | +2.40% | 56,550 | 58,251 | 55,464 | 603,325 |
| 2026-07-23 | 56,392 | +330 | +0.59% | 56,093 | 58,007 | 55,482 | 374,933 |
| 2026-07-22 | 56,062 | -332 | -0.59% | 55,875 | 56,374 | 55,410 | 398,103 |
| 2026-07-21 | 56,394 | -1,019 | -1.77% | 56,919 | 57,890 | 55,666 | 890,786 |
| 2026-07-20 | 57,413 | -1,218 | -2.08% | 57,940 | 58,274 | 56,373 | 243,658 |
| 2026-07-17 | 58,631 | +103 | +0.18% | 58,411 | 59,134 | 56,999 | 370,630 |
| 2026-07-16 | 58,528 | +398 | +0.68% | 58,504 | 59,272 | 58,036 | 235,980 |
| 2026-07-15 | 58,130 | -1,277 | -2.15% | 59,167 | 59,690 | 57,024 | 402,070 |
| 2026-07-14 | 59,407 | +833 | +1.42% | 58,943 | 59,718 | 58,686 | 256,794 |
| 2026-07-13 | 58,574 | -1,277 | -2.13% | 59,446 | 60,009 | 58,312 | 494,300 |
| 2026-07-10 | 59,851 | -2,265 | -3.65% | 60,848 | 61,600 | 58,786 | 326,804 |
| 2026-07-09 | 62,116 | -1,758 | -2.75% | 63,395 | 63,683 | 61,594 | 241,274 |
| 2026-07-08 | 63,874 | -1,611 | -2.46% | 64,322 | 65,297 | 62,908 | 761,793 |
| 2026-07-07 | 65,485 | -1,188 | -1.78% | 66,396 | 67,006 | 63,973 | 292,149 |
| 2026-07-06 | 66,673 | -145 | -0.22% | 66,420 | 68,412 | 65,680 | 398,515 |
| 2026-07-03 | 66,818 | +1,573 | +2.41% | 65,647 | 68,432 | 64,250 | 385,193 |
| 2026-07-02 | 65,245 | -2,690 | -3.96% | 67,279 | 69,284 | 64,205 | 462,618 |
| 2026-07-01 | 67,935 | +360 | +0.53% | 67,929 | 68,967 | 66,208 | 863,618 |
| 2026-06-30 | 67,575 | -1,916 | -2.76% | 68,718 | 70,719 | 65,935 | 1,006,324 |
| 2026-06-29 | 69,491 | +1,891 | +2.80% | 67,346 | 70,543 | 66,702 | 530,542 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 1,097,441 | 158,012 | 145,371 | 3,655,627 | 1,571,000 | 2,084,626 |
| 2026 1Q | 987,421 | 124,605 | 90,583 | 3,687,900 | 1,584,869 | 2,103,030 |
| 2025 4Q | 1,129,627 | 140,979 | 108,602 | 3,761,493 | 1,616,496 | 2,144,997 |
| 2025 3Q | 995,592 | 141,978 | 117,588 | 3,690,390 | 1,585,939 | 2,104,450 |
아람데이터(G0008)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "아람데이터의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 아람데이터(G0008)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
아람데이터(G0008)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 아람데이터(G0008)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.