종목 목록
GX 상장 120종목 · 1/6 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0001 | 가온전자 | 전기전자 | 24,015 ₲ | 0.00% | 2,214,739 | GX-MAIN |
| G0002 | 단비자산운용 | 금융 | 27,753 ₲ | 0.00% | 2,301,550 | GX-MAIN |
| G0003 | 보람금융지주 | 금융 | 20,168 ₲ | 0.00% | 285,567 | GX-GROWTH |
| G0004 | 푸른소프트 | IT서비스 | 67,148 ₲ | 0.00% | 1,059,848 | GX-MAIN |
| G0005 | 샛별소프트 | IT서비스 | 74,744 ₲ | 0.00% | 209,392 | GX-MAIN |
| G0006 | 아람리테일 | 유통 | 7,075 ₲ | 0.00% | 83,559 | GX-GROWTH |
| G0007 | 백두은행 | 금융 | 57,780 ₲ | 0.00% | 1,884,312 | GX-MAIN |
| G0008 | 아람데이터 | IT서비스 | 144,223 ₲ | 0.00% | 342,539 | GX-MAIN |
| G0009 | 벼리캐피탈 | 금융 | 33,970 ₲ | 0.00% | 122,811 | GX-GROWTH |
| G0010 | 태산유통 | 유통 | 35,116 ₲ | 0.00% | 317,003 | GX-GROWTH |
| G0011 | 미소소재 | 화학 | 18,137 ₲ | 0.00% | 1,013,587 | GX-MAIN |
| G0012 | 온누리헬스케어 | 바이오 | 22,921 ₲ | 0.00% | 16,808 | GX-GROWTH |
| G0013 | 단비화학 | 화학 | 118,899 ₲ | 0.00% | 242,705 | GX-MAIN |
| G0014 | 한빛가스 | 에너지 | 7,963 ₲ | 0.00% | 334,613 | GX-GROWTH |
| G0015 | 해솔아이티 | IT서비스 | 12,934 ₲ | 0.00% | 420,784 | GX-GROWTH |
| G0016 | 단비산업개발 | 건설 | 12,062 ₲ | 0.00% | 184,059 | GX-GROWTH |
| G0017 | 가온항공 | 운수장비 | 30,866 ₲ | 0.00% | 2,025,963 | GX-MAIN |
| G0018 | 단비생명과학 | 바이오 | 112,106 ₲ | 0.00% | 235,283 | GX-GROWTH |
| G0019 | 아람커머스 | 유통 | 77,547 ₲ | 0.00% | 2,152,076 | GX-MAIN |
| G0020 | 누리마트 | 유통 | 29,985 ₲ | 0.00% | 571,561 | GX-MAIN |
전체 120건 · 페이지당 20건