이레유업, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
이레유업(G0022)가 허가 신청을(를) 앞세워 시장의 기대를 모으고 있다. 가온증권 리서치센터는 "이레유업의 허가 신청이(가) 향후 3개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 27% 상향했다.
2026-09-07 기준 · 상장 120종목
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| G0001 | 가온전자 | 전기전자 | 24,015 ₲ | 0.00% | 2,214,739 |
| G0002 | 단비자산운용 | 금융 | 27,753 ₲ | 0.00% | 2,301,550 |
| G0003 | 보람금융지주 | 금융 | 20,168 ₲ | 0.00% | 285,567 |
| G0004 | 푸른소프트 | IT서비스 | 67,148 ₲ | 0.00% | 1,059,848 |
| G0005 | 샛별소프트 | IT서비스 | 74,744 ₲ | 0.00% | 209,392 |
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| G0001 | 가온전자 | 전기전자 | 24,015 ₲ | 0.00% | 2,214,739 |
| G0002 | 단비자산운용 | 금융 | 27,753 ₲ | 0.00% | 2,301,550 |
| G0003 | 보람금융지주 | 금융 | 20,168 ₲ | 0.00% | 285,567 |
| G0004 | 푸른소프트 | IT서비스 | 67,148 ₲ | 0.00% | 1,059,848 |
| G0005 | 샛별소프트 | IT서비스 | 74,744 ₲ | 0.00% | 209,392 |
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| G0036 | 아람케미칼 | 화학 | 72,184 ₲ | 0.00% | 4,190,742 |
| G0100 | 누리메디컬 | 바이오 | 173,548 ₲ | 0.00% | 4,183,368 |
| G0067 | 수피아기공 | 운수장비 | 63,400 ₲ | 0.00% | 4,119,891 |
| G0112 | 미소화학 | 화학 | 99,790 ₲ | 0.00% | 3,793,179 |
| G0059 | 한들반도체 | 전기전자 | 32,843 ₲ | 0.00% | 2,778,776 |
이레유업(G0022)가 허가 신청을(를) 앞세워 시장의 기대를 모으고 있다. 가온증권 리서치센터는 "이레유업의 허가 신청이(가) 향후 3개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 27% 상향했다.
온누리헬스케어(G0012)의 2차전지 소재 지표가 악화되면서 투자심리가 위축되는 모습이다. 가온투자증권은 "온누리헬스케어의 2차전지 소재 회복이 예상보다 지연되고 있다"며 목표주가를 27% 하향 조정했다.