푸른캐피탈, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
푸른캐피탈(G0088)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "푸른캐피탈의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
33,993 ₲+22 (+0.06%)
| 시장 | GX-MAIN |
|---|---|
| 섹터 | 금융 |
| 시가총액 | 3,295,995,273,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 96,961,000 |
| 대표이사 | 선우주우 |
| 상장일 | 2007-06-11 |
| 임직원수 | 39,639 |
| 본사 | 가온국 태산시 라온구 보람로 74 |
푸른캐피탈은(는) 금융 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 33,993 | +22 | +0.06% | 34,038 | 34,174 | 33,216 | 83,697 |
| 2026-08-06 | 33,971 | +885 | +2.67% | 33,405 | 34,445 | 32,472 | 200,899 |
| 2026-08-05 | 33,086 | +472 | +1.45% | 32,852 | 33,247 | 31,907 | 309,958 |
| 2026-08-04 | 32,614 | -481 | -1.45% | 33,035 | 33,468 | 32,364 | 121,384 |
| 2026-08-03 | 33,095 | +54 | +0.16% | 32,945 | 33,130 | 32,937 | 181,722 |
| 2026-07-31 | 33,041 | -98 | -0.30% | 33,392 | 33,937 | 32,804 | 4,288,922 |
| 2026-07-30 | 33,139 | +1,228 | +3.85% | 32,248 | 33,504 | 31,839 | 262,387 |
| 2026-07-29 | 31,911 | -472 | -1.46% | 32,109 | 32,133 | 31,576 | 127,504 |
| 2026-07-28 | 32,383 | +489 | +1.53% | 32,185 | 33,269 | 31,286 | 199,530 |
| 2026-07-27 | 31,894 | -717 | -2.20% | 32,262 | 33,207 | 31,007 | 168,011 |
| 2026-07-24 | 32,611 | +369 | +1.14% | 32,326 | 33,414 | 31,574 | 174,579 |
| 2026-07-23 | 32,242 | -418 | -1.28% | 32,469 | 33,300 | 31,925 | 178,772 |
| 2026-07-22 | 32,660 | +491 | +1.53% | 32,370 | 32,927 | 32,357 | 147,591 |
| 2026-07-21 | 32,169 | -309 | -0.95% | 32,517 | 33,458 | 31,557 | 149,801 |
| 2026-07-20 | 32,478 | -601 | -1.82% | 32,887 | 33,074 | 32,197 | 89,650 |
| 2026-07-17 | 33,079 | +1,121 | +3.51% | 32,318 | 33,394 | 32,259 | 123,740 |
| 2026-07-16 | 31,958 | -40 | -0.13% | 31,960 | 32,642 | 31,763 | 100,724 |
| 2026-07-15 | 31,998 | -613 | -1.88% | 32,393 | 33,124 | 31,859 | 104,211 |
| 2026-07-14 | 32,611 | +448 | +1.39% | 32,080 | 32,794 | 31,673 | 95,691 |
| 2026-07-13 | 32,163 | -486 | -1.49% | 32,624 | 33,121 | 32,031 | 145,403 |
| 2026-07-10 | 32,649 | +79 | +0.24% | 32,438 | 33,213 | 31,569 | 231,800 |
| 2026-07-09 | 32,570 | +82 | +0.25% | 32,515 | 32,658 | 31,607 | 137,367 |
| 2026-07-08 | 32,488 | -223 | -0.68% | 32,722 | 33,554 | 32,045 | 108,238 |
| 2026-07-07 | 32,711 | -351 | -1.06% | 32,800 | 33,408 | 32,402 | 158,600 |
| 2026-07-06 | 33,062 | +427 | +1.31% | 32,786 | 33,421 | 32,379 | 131,682 |
| 2026-07-03 | 32,635 | +226 | +0.70% | 32,577 | 33,202 | 31,710 | 157,135 |
| 2026-07-02 | 32,409 | -1,154 | -3.44% | 32,838 | 32,932 | 31,882 | 132,985 |
| 2026-07-01 | 33,563 | +581 | +1.76% | 32,969 | 34,290 | 32,157 | 109,350 |
| 2026-06-30 | 32,982 | +162 | +0.49% | 32,907 | 33,632 | 32,423 | 277,236 |
| 2026-06-29 | 32,820 | +689 | +2.14% | 32,324 | 33,008 | 31,830 | 204,831 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 294,910 | 68,606 | 61,695 | 1,535,969 | 943,694 | 592,275 |
| 2026 1Q | 300,229 | 87,262 | 80,281 | 1,574,434 | 967,326 | 607,107 |
| 2025 4Q | 374,593 | 71,300 | 61,062 | 1,584,625 | 973,588 | 611,037 |
| 2025 3Q | 328,220 | 72,837 | 67,010 | 1,584,760 | 973,671 | 611,089 |
푸른캐피탈(G0088)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "푸른캐피탈의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 푸른캐피탈(G0088)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
푸른캐피탈(G0088)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 푸른캐피탈(G0088)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.