푸른소프트, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
푸른소프트(G0004)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "푸른소프트의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
66,014 ₲-569 (-0.85%)
| 시장 | GX-MAIN |
|---|---|
| 섹터 | IT서비스 |
| 시가총액 | 3,450,287,724,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 52,266,000 |
| 대표이사 | 탁아늘 |
| 상장일 | 2002-06-22 |
| 임직원수 | 67,694 |
| 본사 | 가온국 가온특별시 마루구 한빛로 197 |
푸른소프트은(는) IT서비스 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 66,014 | -569 | -0.85% | 66,234 | 66,903 | 65,015 | 532,344 |
| 2026-08-06 | 66,583 | -115 | -0.17% | 66,977 | 68,384 | 66,101 | 622,295 |
| 2026-08-05 | 66,698 | +732 | +1.11% | 66,343 | 67,064 | 65,879 | 840,403 |
| 2026-08-04 | 65,966 | -1,490 | -2.21% | 66,802 | 68,731 | 65,007 | 609,216 |
| 2026-08-03 | 67,456 | +119 | +0.18% | 67,375 | 67,549 | 66,553 | 374,464 |
| 2026-07-31 | 67,337 | +547 | +0.82% | 66,966 | 67,851 | 66,133 | 234,665 |
| 2026-07-30 | 66,790 | +3,270 | +5.15% | 64,978 | 68,271 | 64,331 | 621,559 |
| 2026-07-29 | 63,520 | -1,835 | -2.81% | 64,591 | 65,042 | 62,739 | 727,309 |
| 2026-07-28 | 65,355 | +910 | +1.41% | 64,761 | 67,007 | 63,813 | 456,245 |
| 2026-07-27 | 64,445 | -4,195 | -6.11% | 66,553 | 66,597 | 62,569 | 458,771 |
| 2026-07-24 | 68,640 | +1,798 | +2.69% | 68,044 | 68,726 | 66,755 | 398,219 |
| 2026-07-23 | 66,842 | -1,026 | -1.51% | 67,367 | 68,547 | 65,102 | 1,047,580 |
| 2026-07-22 | 67,868 | +422 | +0.63% | 67,686 | 68,229 | 67,403 | 375,476 |
| 2026-07-21 | 67,446 | -1,588 | -2.30% | 68,518 | 70,292 | 65,953 | 401,282 |
| 2026-07-20 | 69,034 | -1,957 | -2.76% | 70,710 | 72,008 | 68,524 | 424,775 |
| 2026-07-17 | 70,991 | +1,270 | +1.82% | 70,342 | 73,031 | 68,305 | 716,925 |
| 2026-07-16 | 69,721 | +1,659 | +2.44% | 68,816 | 70,475 | 67,315 | 1,349,324 |
| 2026-07-15 | 68,062 | -378 | -0.55% | 68,326 | 70,089 | 67,126 | 431,223 |
| 2026-07-14 | 68,440 | +894 | +1.32% | 67,379 | 70,335 | 66,140 | 271,235 |
| 2026-07-13 | 67,546 | -2,017 | -2.90% | 68,752 | 70,155 | 66,010 | 753,259 |
| 2026-07-10 | 69,563 | +220 | +0.32% | 69,138 | 71,340 | 68,035 | 356,779 |
| 2026-07-09 | 69,343 | -2,166 | -3.03% | 70,671 | 71,840 | 67,914 | 503,985 |
| 2026-07-08 | 71,509 | -68 | -0.10% | 71,591 | 73,128 | 70,989 | 434,555 |
| 2026-07-07 | 71,577 | -2,105 | -2.86% | 73,094 | 73,748 | 69,441 | 564,117 |
| 2026-07-06 | 73,682 | +12 | +0.02% | 73,794 | 74,461 | 73,429 | 528,504 |
| 2026-07-03 | 73,670 | +1,878 | +2.62% | 72,122 | 74,625 | 71,075 | 838,237 |
| 2026-07-02 | 71,792 | -1,783 | -2.42% | 72,695 | 73,030 | 70,518 | 386,642 |
| 2026-07-01 | 73,575 | -1,688 | -2.24% | 74,706 | 76,742 | 72,868 | 557,347 |
| 2026-06-30 | 75,263 | -5,732 | -7.08% | 79,058 | 79,359 | 74,449 | 795,298 |
| 2026-06-29 | 80,995 | +974 | +1.22% | 80,400 | 81,793 | 79,693 | 559,124 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 467,871 | 71,634 | 40,793 | 2,011,970 | 997,530 | 1,014,439 |
| 2026 1Q | 424,082 | 64,462 | 52,637 | 2,001,685 | 992,431 | 1,009,254 |
| 2025 4Q | 518,297 | 58,936 | 37,726 | 1,951,287 | 967,444 | 983,843 |
| 2025 3Q | 476,926 | 78,241 | 53,324 | 1,955,571 | 969,568 | 986,003 |
푸른소프트(G0004)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "푸른소프트의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 푸른소프트(G0004)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
푸른소프트(G0004)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 푸른소프트(G0004)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.