K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261590).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0007 백두은행 금융 -1.88% 2,499,902
G0113 해솔기공 운수장비 43,897 ₲ +0.96% 2,930,283
G0077 하람증권 금융 11,625 ₲ -1.37% 1,599,786
G0058 명주데이터 IT서비스 14,082 ₲ +1.90% 20,625
G0048 가온이앤씨 건설 145,064 ₲ -0.78%
G0103 해원기공 운수장비 +1.93% 198,739
G0031 신흥자산운용 금융 10,109 ₲ +1.40% 17,769
G0102 벼리마트 유통 4,715 ₲ -1.15% 63,882
G0004 푸른소프트 IT서비스 66,014 ₲ -0.85% 532,344
G0037 넥스트전력 에너지 +3.93% 857,741
G0099 보람홈쇼핑 유통 249,610 ₲ -0.32% 833,734
G0084 들녘엔지니어링 건설 12,008 ₲ -2.09% 55,814
G0009 벼리캐피탈 금융 +0.96%
G0042 해원시스템즈 IT서비스 111,271 ₲ +2.57% 276,557
G0022 이레유업 식품 23,040 ₲ +1.00% 206,030
G0033 슬기중공업 운수장비 12,479 ₲ +0.11% 308,780
G0091 도담푸드 식품 +1.01% 12,112
G0063 푸른이앤씨 건설 -1.26% 307,266
G0032 벼리클라우드 IT서비스 30,355 ₲ +0.38% 112,029
G0030 명주금융지주 금융 +1.67%