벼리캐피탈, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
벼리캐피탈(G0009)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "벼리캐피탈의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
11,149 ₲+106 (+0.96%)
| 시장 | GX-GROWTH |
|---|---|
| 섹터 | 금융 |
| 시가총액 | 56,770,708,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 5,092,000 |
| 대표이사 | 설윤늘 |
| 상장일 | 2017-09-11 |
| 임직원수 | 2,825 |
| 본사 | 가온국 가온특별시 한터구 청람로 133 |
벼리캐피탈은(는) 금융 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 11,149 | +106 | +0.96% | 11,059 | 11,229 | 10,768 | 54,243 |
| 2026-08-06 | 11,043 | -582 | -5.01% | 11,438 | 11,736 | 11,018 | 114,411 |
| 2026-08-05 | 11,625 | +132 | +1.15% | 11,533 | 11,635 | 11,312 | 136,670 |
| 2026-08-04 | 11,493 | -357 | -3.01% | 11,677 | 11,731 | 11,211 | 86,578 |
| 2026-08-03 | 11,850 | -57 | -0.48% | 11,894 | 12,168 | 11,849 | 99,767 |
| 2026-07-31 | 11,907 | +195 | +1.66% | 11,759 | 11,993 | 11,749 | 93,730 |
| 2026-07-30 | 11,712 | +32 | +0.27% | 11,693 | 11,793 | 11,373 | 57,755 |
| 2026-07-29 | 11,680 | +385 | +3.41% | 11,330 | 11,703 | 11,233 | 115,988 |
| 2026-07-28 | 11,295 | +391 | +3.59% | 11,075 | 11,298 | 10,855 | 37,325 |
| 2026-07-27 | 10,904 | -109 | -0.99% | 11,032 | 11,143 | 10,590 | 120,791 |
| 2026-07-24 | 11,013 | +400 | +3.77% | 10,784 | 11,060 | 10,527 | 145,351 |
| 2026-07-23 | 10,613 | -233 | -2.15% | 10,800 | 10,906 | 10,501 | 121,237 |
| 2026-07-22 | 10,846 | +356 | +3.39% | 10,541 | 10,903 | 10,237 | 100,463 |
| 2026-07-21 | 10,490 | -273 | -2.54% | 10,691 | 10,793 | 10,381 | 69,535 |
| 2026-07-20 | 10,763 | -150 | -1.37% | 10,893 | 11,021 | 10,446 | 61,349 |
| 2026-07-17 | 10,913 | -196 | -1.76% | 11,124 | 11,376 | 10,858 | 69,829 |
| 2026-07-16 | 11,109 | +26 | +0.23% | 11,140 | 11,212 | 11,055 | 82,982 |
| 2026-07-15 | 11,083 | -265 | -2.34% | 11,374 | 11,518 | 10,958 | 64,425 |
| 2026-07-14 | 11,348 | +220 | +1.98% | 11,231 | 11,571 | 11,226 | 67,298 |
| 2026-07-13 | 11,128 | -60 | -0.54% | 11,188 | 11,290 | 11,074 | 72,969 |
| 2026-07-10 | 11,188 | +35 | +0.31% | 11,130 | 11,510 | 11,035 | 62,965 |
| 2026-07-09 | 11,153 | -284 | -2.48% | 11,345 | 11,498 | 10,858 | 94,033 |
| 2026-07-08 | 11,437 | -343 | -2.91% | 11,723 | 11,916 | 11,134 | 164,439 |
| 2026-07-07 | 11,780 | -83 | -0.70% | 11,839 | 12,053 | 11,661 | 53,415 |
| 2026-07-06 | 11,863 | -29 | -0.24% | 11,908 | 11,971 | 11,510 | 56,340 |
| 2026-07-03 | 11,892 | +181 | +1.55% | 11,758 | 12,106 | 11,534 | 49,793 |
| 2026-07-02 | 11,711 | -274 | -2.29% | 11,882 | 12,022 | 11,391 | 114,490 |
| 2026-07-01 | 11,985 | -85 | -0.70% | 12,041 | 12,284 | 11,715 | 37,446 |
| 2026-06-30 | 12,070 | -401 | -3.22% | 12,362 | 12,383 | 12,062 | 146,796 |
| 2026-06-29 | 12,471 | +178 | +1.45% | 12,351 | 12,669 | 12,098 | 100,380 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 7,549 | 1,342 | 1,121 | 38,904 | 17,784 | 21,120 |
| 2026 1Q | 7,244 | 1,598 | 1,470 | 39,615 | 18,109 | 21,506 |
| 2025 4Q | 8,438 | 2,279 | 1,997 | 39,690 | 18,143 | 21,546 |
| 2025 3Q | 7,300 | 1,960 | 1,541 | 39,124 | 17,884 | 21,239 |
벼리캐피탈(G0009)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "벼리캐피탈의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 벼리캐피탈(G0009)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
벼리캐피탈(G0009)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 벼리캐피탈(G0009)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.