벼리클라우드, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
벼리클라우드(G0032)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "벼리클라우드의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
30,355 ₲+114 (+0.38%)
| 시장 | GX-GROWTH |
|---|---|
| 섹터 | IT서비스 |
| 시가총액 | 448,495,125,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 14,775,000 |
| 대표이사 | 선우아슬 |
| 상장일 | 2020-01-20 |
| 임직원수 | 4,178 |
| 본사 | 가온국 명주시 다솜구 청람로 69 |
벼리클라우드은(는) IT서비스 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 30,355 | +114 | +0.38% | 30,297 | 31,131 | 30,023 | 112,029 |
| 2026-08-06 | 30,241 | +44 | +0.15% | 30,162 | 30,825 | 29,686 | 262,904 |
| 2026-08-05 | 30,197 | -528 | -1.72% | 30,497 | 31,207 | 29,708 | 490,258 |
| 2026-08-04 | 30,725 | -167 | -0.54% | 30,720 | 30,970 | 29,913 | 284,628 |
| 2026-08-03 | 30,892 | +393 | +1.29% | 30,737 | 30,991 | 30,400 | 738,048 |
| 2026-07-31 | 30,499 | -257 | -0.84% | 30,665 | 30,745 | 29,941 | 194,923 |
| 2026-07-30 | 30,756 | +32 | +0.10% | 30,835 | 31,431 | 29,956 | 192,498 |
| 2026-07-29 | 30,724 | -37 | -0.12% | 30,781 | 31,236 | 30,269 | 165,581 |
| 2026-07-28 | 30,761 | +822 | +2.75% | 29,966 | 31,331 | 29,127 | 185,415 |
| 2026-07-27 | 29,939 | -712 | -2.32% | 30,513 | 31,266 | 29,550 | 290,886 |
| 2026-07-24 | 30,651 | -207 | -0.67% | 30,880 | 31,791 | 30,524 | 166,362 |
| 2026-07-23 | 30,858 | -387 | -1.24% | 31,256 | 31,730 | 30,427 | 227,346 |
| 2026-07-22 | 31,245 | +602 | +1.96% | 31,114 | 31,899 | 30,551 | 190,542 |
| 2026-07-21 | 30,643 | +185 | +0.61% | 30,565 | 31,545 | 30,328 | 125,045 |
| 2026-07-20 | 30,458 | -900 | -2.87% | 31,222 | 31,978 | 30,094 | 234,235 |
| 2026-07-17 | 31,358 | +325 | +1.05% | 31,288 | 31,700 | 30,992 | 275,328 |
| 2026-07-16 | 31,033 | +1,041 | +3.47% | 30,133 | 31,155 | 29,447 | 228,942 |
| 2026-07-15 | 29,992 | -818 | -2.65% | 30,598 | 31,315 | 29,838 | 292,479 |
| 2026-07-14 | 30,810 | +89 | +0.29% | 30,691 | 31,543 | 30,266 | 223,581 |
| 2026-07-13 | 30,721 | -1,035 | -3.26% | 31,503 | 31,763 | 30,109 | 145,811 |
| 2026-07-10 | 31,756 | -697 | -2.15% | 32,073 | 32,936 | 31,015 | 207,644 |
| 2026-07-09 | 32,453 | -1,289 | -3.82% | 33,265 | 33,520 | 32,048 | 282,367 |
| 2026-07-08 | 33,742 | -754 | -2.19% | 34,543 | 34,916 | 33,038 | 291,724 |
| 2026-07-07 | 34,496 | -838 | -2.37% | 35,323 | 36,064 | 33,724 | 458,161 |
| 2026-07-06 | 35,334 | -358 | -1.00% | 35,724 | 36,176 | 35,279 | 293,554 |
| 2026-07-03 | 35,692 | +1,071 | +3.09% | 34,817 | 36,530 | 33,775 | 210,215 |
| 2026-07-02 | 34,621 | +413 | +1.21% | 34,323 | 35,172 | 33,344 | 166,790 |
| 2026-07-01 | 34,208 | -526 | -1.51% | 34,620 | 35,434 | 33,617 | 312,658 |
| 2026-06-30 | 34,734 | -1,045 | -2.92% | 35,610 | 36,671 | 34,082 | 201,384 |
| 2026-06-29 | 35,779 | +163 | +0.46% | 35,669 | 36,629 | 35,036 | 349,718 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 108,774 | 19,157 | 15,139 | 348,451 | 192,483 | 155,968 |
| 2026 1Q | 106,471 | 14,116 | 12,944 | 350,314 | 193,512 | 156,802 |
| 2025 4Q | 120,681 | 13,116 | 10,644 | 348,857 | 192,707 | 156,150 |
| 2025 3Q | 103,614 | 13,320 | 10,899 | 356,888 | 197,143 | 159,744 |
벼리클라우드(G0032)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "벼리클라우드의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 벼리클라우드(G0032)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
벼리클라우드(G0032)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 벼리클라우드(G0032)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.