K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261413).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0067 수피아기공 운수장비 -0.10%
G0054 가온은행 금융 36,938 ₲ -0.58% 304,274
G0109 미소저축은행 금융 16,454 ₲ +1.37%
G0012 온누리헬스케어 바이오 13,384 ₲ +0.63% 11,085
G0083 차오름자산운용 금융 102,363 ₲ +0.06% 424,648
G0110 다솜은행 금융 48,063 ₲ +4.16%
G0116 푸른커머스 유통 214,906 ₲ +3.83% 72,531
G0051 해솔리테일 유통 61,048 ₲ -0.15% 170,111
G0098 새벽시스템즈 IT서비스 29,206 ₲ -2.84% 943,755
G0032 벼리클라우드 IT서비스 30,355 ₲ +0.38% 112,029
G0009 벼리캐피탈 금융 11,149 ₲ +0.96% 54,243
G0078 단비네트웍스 IT서비스 8,284 ₲ +2.74% 234,809
G0004 푸른소프트 IT서비스 66,014 ₲ -0.85% 532,344
G0024 너울반도체 전기전자 +3.70% 526,186
G0063 푸른이앤씨 건설 10,858 ₲ -1.26% 307,266
G0097 마루가스 에너지 +4.53%
G0102 벼리마트 유통 4,715 ₲ -1.15%
G0099 보람홈쇼핑 유통 249,610 ₲ -0.32%
G0033 슬기중공업 운수장비 12,479 ₲ +0.11% 308,780
G0043 누리카드 금융 11,353 ₲ -3.50%