푸른커머스, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
푸른커머스(G0116)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "푸른커머스의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
214,906 ₲+7935 (+3.83%)
| 시장 | GX-MAIN |
|---|---|
| 섹터 | 유통 |
| 시가총액 | 3,357,906,250,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 15,625,000 |
| 대표이사 | 제갈윤한 |
| 상장일 | 2002-08-25 |
| 임직원수 | 24,938 |
| 본사 | 가온국 온누리특별자치시 다솜구 아띠대로 171 |
푸른커머스은(는) 유통 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 214,906 | +7,935 | +3.83% | 207,937 | 218,394 | 207,522 | 72,531 |
| 2026-08-06 | 206,971 | +2,228 | +1.09% | 205,215 | 212,261 | 204,014 | 41,000 |
| 2026-08-05 | 204,743 | +1,151 | +0.57% | 204,516 | 205,906 | 202,668 | 57,081 |
| 2026-08-04 | 203,592 | -2,848 | -1.38% | 204,284 | 204,548 | 200,409 | 31,963 |
| 2026-08-03 | 206,440 | -476 | -0.23% | 207,019 | 207,289 | 202,666 | 81,296 |
| 2026-07-31 | 206,916 | +2,305 | +1.13% | 204,473 | 211,523 | 203,095 | 65,240 |
| 2026-07-30 | 204,611 | +5,094 | +2.55% | 201,757 | 205,500 | 198,182 | 50,565 |
| 2026-07-29 | 199,517 | -482 | -0.24% | 199,389 | 203,936 | 198,908 | 34,566 |
| 2026-07-28 | 199,999 | -1,498 | -0.74% | 201,950 | 205,608 | 199,621 | 23,673 |
| 2026-07-27 | 201,497 | -1,016 | -0.50% | 201,798 | 207,823 | 199,930 | 51,603 |
| 2026-07-24 | 202,513 | -1,200 | -0.59% | 203,701 | 206,423 | 200,867 | 44,424 |
| 2026-07-23 | 203,713 | -1,609 | -0.78% | 205,128 | 205,970 | 201,823 | 54,824 |
| 2026-07-22 | 205,322 | +2,237 | +1.10% | 204,069 | 208,029 | 203,508 | 42,941 |
| 2026-07-21 | 203,085 | +1,908 | +0.95% | 201,811 | 208,583 | 196,794 | 51,183 |
| 2026-07-20 | 201,177 | -3,743 | -1.83% | 202,366 | 204,358 | 195,221 | 51,187 |
| 2026-07-17 | 204,920 | +4,647 | +2.32% | 202,699 | 207,801 | 197,802 | 35,506 |
| 2026-07-16 | 200,273 | +3,742 | +1.90% | 198,771 | 203,389 | 197,876 | 48,960 |
| 2026-07-15 | 196,531 | -210 | -0.11% | 196,832 | 200,427 | 195,502 | 24,001 |
| 2026-07-14 | 196,741 | +4,151 | +2.16% | 192,272 | 199,855 | 188,884 | 57,457 |
| 2026-07-13 | 192,590 | -481 | -0.25% | 192,441 | 197,209 | 187,305 | 45,201 |
| 2026-07-10 | 193,071 | -3,137 | -1.60% | 195,232 | 198,220 | 188,463 | 76,666 |
| 2026-07-09 | 196,208 | -1,890 | -0.95% | 197,266 | 202,533 | 194,244 | 53,843 |
| 2026-07-08 | 198,098 | -2,508 | -1.25% | 200,397 | 201,264 | 195,183 | 26,260 |
| 2026-07-07 | 200,606 | -2,339 | -1.15% | 203,054 | 208,288 | 195,651 | 23,769 |
| 2026-07-06 | 202,945 | +3,308 | +1.66% | 201,419 | 206,111 | 200,539 | 56,034 |
| 2026-07-03 | 199,637 | +1,540 | +0.78% | 198,788 | 201,701 | 197,170 | 26,192 |
| 2026-07-02 | 198,097 | -6,103 | -2.99% | 200,708 | 201,369 | 193,076 | 45,311 |
| 2026-07-01 | 204,200 | -1,938 | -0.94% | 205,858 | 211,086 | 201,688 | 35,417 |
| 2026-06-30 | 206,138 | -923 | -0.45% | 207,165 | 210,969 | 203,946 | 45,481 |
| 2026-06-29 | 207,061 | -1,934 | -0.93% | 208,633 | 210,631 | 203,346 | 43,678 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 1,106,593 | 49,666 | 32,117 | 2,785,958 | 1,802,030 | 983,928 |
| 2026 1Q | 1,116,161 | 42,910 | 26,939 | 2,753,429 | 1,780,989 | 972,439 |
| 2025 4Q | 1,235,426 | 65,547 | 41,555 | 2,764,810 | 1,788,351 | 976,459 |
| 2025 3Q | 1,018,960 | 50,233 | 25,759 | 2,713,136 | 1,754,926 | 958,209 |
푸른커머스(G0116)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "푸른커머스의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 푸른커머스(G0116)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
푸른커머스(G0116)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 푸른커머스(G0116)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.