종목 목록
GX 상장 120종목 · 6/6 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0101 | 아띠푸드 | 식품 | 19,390 ₲ | 0.00% | 179,502 | GX-MAIN |
| G0102 | 벼리마트 | 유통 | 10,089 ₲ | 0.00% | 56,026 | GX-GROWTH |
| G0103 | 해원기공 | 운수장비 | 7,111 ₲ | 0.00% | 361,308 | GX-MAIN |
| G0104 | 길벗건설 | 건설 | 12,970 ₲ | 0.00% | 259,408 | GX-MAIN |
| G0105 | 청람저축은행 | 금융 | 63,840 ₲ | 0.00% | 15,922 | GX-GROWTH |
| G0106 | 해솔오토 | 운수장비 | 50,310 ₲ | 0.00% | 303,140 | GX-MAIN |
| G0107 | 백두유업 | 식품 | 25,074 ₲ | 0.00% | 1,245,645 | GX-GROWTH |
| G0108 | 청람전력 | 에너지 | 26,105 ₲ | 0.00% | 54,521 | GX-GROWTH |
| G0109 | 미소저축은행 | 금융 | 12,874 ₲ | 0.00% | 2,401,281 | GX-MAIN |
| G0110 | 다솜은행 | 금융 | 76,283 ₲ | 0.00% | 1,425,693 | GX-MAIN |
| G0111 | 태산이앤피 | 에너지 | 3,022 ₲ | 0.00% | 531,445 | GX-GROWTH |
| G0112 | 미소화학 | 화학 | 99,790 ₲ | 0.00% | 3,793,179 | GX-MAIN |
| G0113 | 해솔기공 | 운수장비 | 34,466 ₲ | 0.00% | 125,625 | GX-GROWTH |
| G0114 | 두레홈쇼핑 | 유통 | 68,257 ₲ | 0.00% | 737,275 | GX-MAIN |
| G0115 | 누리소재 | 화학 | 6,050 ₲ | 0.00% | 40,286 | GX-GROWTH |
| G0116 | 푸른커머스 | 유통 | 61,440 ₲ | 0.00% | 30,453 | GX-MAIN |
| G0117 | 샛별건설 | 건설 | 45,879 ₲ | 0.00% | 71,852 | GX-MAIN |
| G0118 | 명주네트웍스 | IT서비스 | 15,869 ₲ | 0.00% | 565,240 | GX-GROWTH |
| G0119 | 코드메디컬 | 바이오 | 14,892 ₲ | 0.00% | 160,868 | GX-MAIN |
| G0120 | 한빛생명과학 | 바이오 | 13,026 ₲ | 0.00% | 1,184,852 | GX-MAIN |
전체 120건 · 페이지당 20건