종목 목록
GX 상장 120종목 · 3/6 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0041 | 해솔화재해상 | 금융 | 16,318 ₲ | 0.00% | 151,123 | GX-GROWTH |
| G0042 | 해원시스템즈 | IT서비스 | 207,431 ₲ | 0.00% | 294,666 | GX-MAIN |
| G0043 | 누리카드 | 금융 | 29,946 ₲ | 0.00% | 292,270 | GX-MAIN |
| G0044 | 청우소재 | 화학 | 69,892 ₲ | 0.00% | 928,945 | GX-MAIN |
| G0045 | 명주디스플레이 | 전기전자 | 342,515 ₲ | 0.00% | 432,939 | GX-MAIN |
| G0046 | 넥스트데이터 | IT서비스 | 77,023 ₲ | 0.00% | 140,833 | GX-GROWTH |
| G0047 | 누리중공업 | 운수장비 | 7,973 ₲ | 0.00% | 339,218 | GX-MAIN |
| G0048 | 가온이앤씨 | 건설 | 155,113 ₲ | 0.00% | 515,841 | GX-MAIN |
| G0049 | 슬기금융지주 | 금융 | 75,889 ₲ | 0.00% | 1,376,858 | GX-MAIN |
| G0050 | 미소소프트 | IT서비스 | 48,430 ₲ | 0.00% | 225,849 | GX-GROWTH |
| G0051 | 해솔리테일 | 유통 | 122,250 ₲ | 0.00% | 105,321 | GX-MAIN |
| G0052 | 너울정밀 | 전기전자 | 203,976 ₲ | 0.00% | 367,594 | GX-MAIN |
| G0053 | 너울리테일 | 유통 | 21,043 ₲ | 0.00% | 150,888 | GX-MAIN |
| G0054 | 가온은행 | 금융 | 104,871 ₲ | 0.00% | 272,331 | GX-MAIN |
| G0055 | 아람모빌리티 | 운수장비 | 20,290 ₲ | 0.00% | 171,163 | GX-GROWTH |
| G0056 | 대륙푸드 | 식품 | 17,868 ₲ | 0.00% | 101,776 | GX-GROWTH |
| G0057 | 다솜반도체 | 전기전자 | 44,547 ₲ | 0.00% | 159,636 | GX-MAIN |
| G0058 | 명주데이터 | IT서비스 | 18,018 ₲ | 0.00% | 56,180 | GX-MAIN |
| G0059 | 한들반도체 | 전기전자 | 32,843 ₲ | 0.00% | 2,778,776 | GX-GROWTH |
| G0060 | 해솔소재 | 화학 | 63,569 ₲ | 0.00% | 406,886 | GX-MAIN |
전체 120건 · 페이지당 20건