백두유업, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
백두유업(G0107)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "백두유업의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
31,311 ₲+994 (+3.28%)
| 시장 | GX-GROWTH |
|---|---|
| 섹터 | 식품 |
| 시가총액 | 752,653,818,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 24,038,000 |
| 대표이사 | 제갈다람 |
| 상장일 | 2011-11-19 |
| 임직원수 | 33,914 |
| 본사 | 가온국 청람광역시 벼리구 한빛로 265 |
백두유업은(는) 식품 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 31,311 | +994 | +3.28% | 30,462 | 31,561 | 29,582 | 804,211 |
| 2026-08-06 | 30,317 | -241 | -0.79% | 30,485 | 30,874 | 30,158 | 794,168 |
| 2026-08-05 | 30,558 | +30 | +0.10% | 30,524 | 30,895 | 30,029 | 9,058,927 |
| 2026-08-04 | 30,528 | -614 | -1.97% | 31,062 | 31,486 | 29,773 | 901,046 |
| 2026-08-03 | 31,142 | -412 | -1.31% | 31,601 | 31,641 | 30,735 | 928,661 |
| 2026-07-31 | 31,554 | -161 | -0.51% | 31,460 | 32,105 | 30,763 | 536,992 |
| 2026-07-30 | 31,715 | +534 | +1.71% | 31,485 | 32,551 | 30,676 | 786,743 |
| 2026-07-29 | 31,181 | -1,014 | -3.15% | 31,834 | 32,335 | 30,635 | 695,065 |
| 2026-07-28 | 32,195 | -381 | -1.17% | 32,513 | 33,155 | 31,818 | 598,161 |
| 2026-07-27 | 32,576 | -281 | -0.86% | 32,912 | 32,974 | 31,780 | 741,682 |
| 2026-07-24 | 32,857 | +583 | +1.81% | 32,430 | 32,866 | 31,953 | 712,466 |
| 2026-07-23 | 32,274 | -539 | -1.64% | 32,492 | 33,114 | 31,902 | 570,399 |
| 2026-07-22 | 32,813 | -295 | -0.89% | 33,128 | 33,579 | 31,936 | 517,218 |
| 2026-07-21 | 33,108 | -550 | -1.63% | 33,382 | 33,746 | 32,767 | 473,468 |
| 2026-07-20 | 33,658 | -290 | -0.85% | 33,976 | 34,048 | 32,754 | 631,467 |
| 2026-07-17 | 33,948 | +177 | +0.52% | 33,828 | 34,392 | 33,533 | 430,062 |
| 2026-07-16 | 33,771 | +25 | +0.07% | 33,750 | 33,864 | 33,331 | 648,453 |
| 2026-07-15 | 33,746 | -403 | -1.18% | 34,310 | 34,311 | 33,157 | 447,174 |
| 2026-07-14 | 34,149 | +738 | +2.21% | 33,534 | 34,719 | 33,121 | 378,581 |
| 2026-07-13 | 33,411 | -59 | -0.18% | 33,709 | 34,517 | 32,487 | 397,200 |
| 2026-07-10 | 33,470 | +463 | +1.40% | 33,245 | 33,850 | 32,637 | 323,384 |
| 2026-07-09 | 33,007 | -349 | -1.05% | 33,310 | 33,844 | 32,943 | 616,418 |
| 2026-07-08 | 33,356 | +224 | +0.68% | 33,220 | 33,734 | 32,339 | 399,217 |
| 2026-07-07 | 33,132 | +308 | +0.94% | 32,970 | 33,158 | 32,244 | 841,673 |
| 2026-07-06 | 32,824 | -727 | -2.17% | 33,109 | 33,790 | 32,779 | 325,704 |
| 2026-07-03 | 33,551 | +454 | +1.37% | 33,335 | 34,277 | 32,949 | 603,226 |
| 2026-07-02 | 33,097 | -1,563 | -4.51% | 34,076 | 34,148 | 32,656 | 641,589 |
| 2026-07-01 | 34,660 | -242 | -0.69% | 34,967 | 35,148 | 33,651 | 549,997 |
| 2026-06-30 | 34,902 | -1,144 | -3.17% | 35,889 | 36,654 | 34,761 | 1,030,078 |
| 2026-06-29 | 36,046 | -568 | -1.55% | 36,494 | 37,282 | 35,454 | 609,937 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 141,963 | 9,564 | 8,121 | 412,815 | 157,662 | 255,153 |
| 2026 1Q | 144,783 | 9,868 | 8,789 | 415,856 | 158,823 | 257,032 |
| 2025 4Q | 154,741 | 7,916 | 6,101 | 424,051 | 161,953 | 262,097 |
| 2025 3Q | 150,775 | 6,124 | 5,248 | 419,390 | 160,173 | 259,217 |
백두유업(G0107)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "백두유업의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 백두유업(G0107)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
백두유업(G0107)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 백두유업(G0107)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.