두레홈쇼핑, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
두레홈쇼핑(G0114)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "두레홈쇼핑의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
56,501 ₲+1015 (+1.83%)
| 시장 | GX-MAIN |
|---|---|
| 섹터 | 유통 |
| 시가총액 | 2,252,694,870,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 39,870,000 |
| 대표이사 | 뇌슬건 |
| 상장일 | 2015-01-01 |
| 임직원수 | 43,128 |
| 본사 | 가온국 해솔시 벼리구 너울길 243 |
두레홈쇼핑은(는) 유통 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 56,501 | +1,015 | +1.83% | 56,190 | 57,139 | 55,544 | 457,424 |
| 2026-08-06 | 55,486 | -1,220 | -2.15% | 56,185 | 56,788 | 53,966 | 962,505 |
| 2026-08-05 | 56,706 | +81 | +0.14% | 56,686 | 58,346 | 55,895 | 832,771 |
| 2026-08-04 | 56,625 | -1,752 | -3.00% | 57,935 | 59,118 | 55,123 | 579,523 |
| 2026-08-03 | 58,377 | +1,587 | +2.79% | 57,250 | 58,403 | 56,021 | 490,326 |
| 2026-07-31 | 56,790 | +280 | +0.50% | 56,680 | 57,605 | 55,781 | 562,592 |
| 2026-07-30 | 56,510 | +2,816 | +5.24% | 55,024 | 57,817 | 54,664 | 803,020 |
| 2026-07-29 | 53,694 | -235 | -0.44% | 53,928 | 55,270 | 52,163 | 547,690 |
| 2026-07-28 | 53,929 | -343 | -0.63% | 54,169 | 55,661 | 52,881 | 365,959 |
| 2026-07-27 | 54,272 | -441 | -0.81% | 54,807 | 55,944 | 53,576 | 259,883 |
| 2026-07-24 | 54,713 | -121 | -0.22% | 54,938 | 55,147 | 53,076 | 821,242 |
| 2026-07-23 | 54,834 | -1,019 | -1.82% | 55,576 | 56,638 | 53,500 | 658,861 |
| 2026-07-22 | 55,853 | +338 | +0.61% | 55,783 | 56,107 | 55,276 | 368,135 |
| 2026-07-21 | 55,515 | -57 | -0.10% | 55,784 | 57,386 | 54,382 | 1,054,810 |
| 2026-07-20 | 55,572 | -334 | -0.60% | 55,771 | 56,769 | 54,278 | 794,374 |
| 2026-07-17 | 55,906 | -228 | -0.41% | 56,067 | 57,502 | 55,320 | 527,708 |
| 2026-07-16 | 56,134 | -157 | -0.28% | 56,390 | 56,426 | 55,081 | 618,094 |
| 2026-07-15 | 56,291 | +138 | +0.25% | 56,275 | 57,637 | 55,748 | 499,300 |
| 2026-07-14 | 56,153 | -1,273 | -2.22% | 56,795 | 57,787 | 55,138 | 896,326 |
| 2026-07-13 | 57,426 | -213 | -0.37% | 57,604 | 57,822 | 57,391 | 370,237 |
| 2026-07-10 | 57,639 | -1,044 | -1.78% | 58,562 | 58,605 | 56,191 | 738,391 |
| 2026-07-09 | 58,683 | -466 | -0.79% | 59,211 | 60,411 | 58,398 | 854,741 |
| 2026-07-08 | 59,149 | +975 | +1.68% | 58,089 | 59,559 | 57,810 | 500,101 |
| 2026-07-07 | 58,174 | -903 | -1.53% | 58,773 | 59,119 | 57,137 | 398,784 |
| 2026-07-06 | 59,077 | +458 | +0.78% | 58,596 | 59,672 | 58,515 | 625,789 |
| 2026-07-03 | 58,619 | +1,170 | +2.04% | 57,790 | 59,169 | 57,552 | 283,284 |
| 2026-07-02 | 57,449 | -575 | -0.99% | 57,801 | 58,351 | 56,041 | 428,031 |
| 2026-07-01 | 58,024 | +853 | +1.49% | 57,315 | 58,127 | 56,110 | 829,426 |
| 2026-06-30 | 57,171 | -2,118 | -3.57% | 58,943 | 59,176 | 56,938 | 649,226 |
| 2026-06-29 | 59,289 | +704 | +1.20% | 59,074 | 59,857 | 57,503 | 818,792 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 698,026 | 24,569 | 22,604 | 1,525,036 | 832,132 | 692,904 |
| 2026 1Q | 674,987 | 19,893 | 18,301 | 1,502,417 | 819,789 | 682,627 |
| 2025 4Q | 745,932 | 22,081 | 16,332 | 1,493,522 | 814,936 | 678,586 |
| 2025 3Q | 670,419 | 23,926 | 20,399 | 1,459,781 | 796,525 | 663,255 |
두레홈쇼핑(G0114)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "두레홈쇼핑의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 두레홈쇼핑(G0114)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
두레홈쇼핑(G0114)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 두레홈쇼핑(G0114)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.