종목 목록
GX 상장 120종목 · 2/6 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0021 | 단비유업 | 식품 | 11,234 ₲ | +2.60% | 776,372 | GX-MAIN |
| G0022 | 이레유업 | 식품 | 23,040 ₲ | +1.00% | 206,030 | GX-MAIN |
| G0023 | 청람데이터 | IT서비스 | 114,386 ₲ | +3.58% | 272,697 | GX-GROWTH |
| G0024 | 너울반도체 | 전기전자 | 4,093 ₲ | +3.70% | 526,186 | GX-GROWTH |
| G0025 | 신흥조선 | 운수장비 | 13,364 ₲ | +1.19% | 551,590 | GX-MAIN |
| G0026 | 자강가스 | 에너지 | 13,230 ₲ | +2.82% | 173,024 | GX-MAIN |
| G0027 | 슬기소재 | 화학 | 57,371 ₲ | +2.11% | 675,135 | GX-MAIN |
| G0028 | 미소제약 | 바이오 | 4,247 ₲ | +2.04% | 33,130 | GX-GROWTH |
| G0029 | 새벽반도체 | 전기전자 | 34,470 ₲ | +1.64% | 583,457 | GX-MAIN |
| G0030 | 명주금융지주 | 금융 | 182,105 ₲ | +1.67% | 590,613 | GX-MAIN |
| G0031 | 신흥자산운용 | 금융 | 10,109 ₲ | +1.40% | 17,769 | GX-GROWTH |
| G0032 | 벼리클라우드 | IT서비스 | 30,355 ₲ | +0.38% | 112,029 | GX-GROWTH |
| G0033 | 슬기중공업 | 운수장비 | 12,479 ₲ | +0.11% | 308,780 | GX-GROWTH |
| G0034 | 신흥리테일 | 유통 | 7,912 ₲ | -1.69% | 57,191 | GX-GROWTH |
| G0035 | 자강소프트 | IT서비스 | 22,329 ₲ | +0.67% | 278,813 | GX-GROWTH |
| G0036 | 아람케미칼 | 화학 | 44,581 ₲ | +1.94% | 2,935,598 | GX-MAIN |
| G0037 | 넥스트전력 | 에너지 | 5,290 ₲ | +3.93% | 857,741 | GX-MAIN |
| G0038 | 한들메디컬 | 바이오 | 35,590 ₲ | -0.01% | 350,836 | GX-MAIN |
| G0039 | 세림반도체 | 전기전자 | 13,777 ₲ | +2.64% | 442,450 | GX-MAIN |
| G0040 | 한들금융지주 | 금융 | 7,963 ₲ | -0.06% | 549,513 | GX-MAIN |
전체 120건 · 페이지당 20건