종목 목록
GX 상장 120종목 · 2/6 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0021 | 단비유업 | 식품 | 35,466 ₲ | 0.00% | 818,151 | GX-MAIN |
| G0022 | 이레유업 | 식품 | 34,656 ₲ | 0.00% | 308,255 | GX-MAIN |
| G0023 | 청람데이터 | IT서비스 | 82,857 ₲ | 0.00% | 401,881 | GX-GROWTH |
| G0024 | 너울반도체 | 전기전자 | 9,540 ₲ | 0.00% | 562,939 | GX-GROWTH |
| G0025 | 신흥조선 | 운수장비 | 49,698 ₲ | 0.00% | 284,560 | GX-MAIN |
| G0026 | 자강가스 | 에너지 | 13,440 ₲ | 0.00% | 116,461 | GX-MAIN |
| G0027 | 슬기소재 | 화학 | 125,499 ₲ | 0.00% | 343,659 | GX-MAIN |
| G0028 | 미소제약 | 바이오 | 5,747 ₲ | 0.00% | 25,087 | GX-GROWTH |
| G0029 | 새벽반도체 | 전기전자 | 65,058 ₲ | 0.00% | 776,833 | GX-MAIN |
| G0030 | 명주금융지주 | 금융 | 96,626 ₲ | 0.00% | 474,495 | GX-MAIN |
| G0031 | 신흥자산운용 | 금융 | 17,406 ₲ | 0.00% | 19,696 | GX-GROWTH |
| G0032 | 벼리클라우드 | IT서비스 | 39,447 ₲ | 0.00% | 135,070 | GX-GROWTH |
| G0033 | 슬기중공업 | 운수장비 | 5,600 ₲ | 0.00% | 270,365 | GX-GROWTH |
| G0034 | 신흥리테일 | 유통 | 23,349 ₲ | 0.00% | 35,506 | GX-GROWTH |
| G0035 | 자강소프트 | IT서비스 | 15,489 ₲ | 0.00% | 367,564 | GX-GROWTH |
| G0036 | 아람케미칼 | 화학 | 72,184 ₲ | 0.00% | 4,190,742 | GX-MAIN |
| G0037 | 넥스트전력 | 에너지 | 10,982 ₲ | 0.00% | 768,876 | GX-MAIN |
| G0038 | 한들메디컬 | 바이오 | 53,472 ₲ | 0.00% | 410,976 | GX-MAIN |
| G0039 | 세림반도체 | 전기전자 | 10,366 ₲ | 0.00% | 636,602 | GX-MAIN |
| G0040 | 한들금융지주 | 금융 | 11,248 ₲ | 0.00% | 919,027 | GX-MAIN |
전체 120건 · 페이지당 20건