태산유통, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
태산유통(G0010)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "태산유통의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
12,670 ₲+59 (+0.47%)
| 시장 | GX-GROWTH |
|---|---|
| 섹터 | 유통 |
| 시가총액 | 236,016,760,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 18,628,000 |
| 대표이사 | 황보벼린 |
| 상장일 | 2018-08-17 |
| 임직원수 | 22,233 |
| 본사 | 가온국 한빛광역시 다솜구 아띠대로 193 |
태산유통은(는) 유통 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 12,670 | +59 | +0.47% | 12,695 | 12,789 | 12,313 | 394,004 |
| 2026-08-06 | 12,611 | -120 | -0.94% | 12,694 | 12,736 | 12,273 | 338,429 |
| 2026-08-05 | 12,731 | -198 | -1.53% | 12,884 | 12,935 | 12,481 | 410,639 |
| 2026-08-04 | 12,929 | -165 | -1.26% | 13,078 | 13,119 | 12,573 | 289,086 |
| 2026-08-03 | 13,094 | -45 | -0.34% | 13,144 | 13,514 | 12,907 | 516,603 |
| 2026-07-31 | 13,139 | +127 | +0.98% | 13,061 | 13,280 | 13,022 | 428,451 |
| 2026-07-30 | 13,012 | +274 | +2.15% | 12,773 | 13,338 | 12,634 | 352,032 |
| 2026-07-29 | 12,738 | -105 | -0.82% | 12,786 | 12,979 | 12,482 | 386,229 |
| 2026-07-28 | 12,843 | -178 | -1.37% | 13,028 | 13,407 | 12,580 | 215,084 |
| 2026-07-27 | 13,021 | -404 | -3.01% | 13,400 | 13,568 | 12,913 | 443,638 |
| 2026-07-24 | 13,425 | +212 | +1.60% | 13,312 | 13,731 | 13,081 | 165,866 |
| 2026-07-23 | 13,213 | -11 | -0.08% | 13,266 | 13,418 | 13,072 | 143,734 |
| 2026-07-22 | 13,224 | -119 | -0.89% | 13,325 | 13,575 | 12,998 | 284,311 |
| 2026-07-21 | 13,343 | +19 | +0.14% | 13,318 | 13,584 | 12,920 | 398,144 |
| 2026-07-20 | 13,324 | +85 | +0.64% | 13,243 | 13,511 | 12,865 | 186,912 |
| 2026-07-17 | 13,239 | +148 | +1.13% | 13,142 | 13,357 | 12,824 | 283,441 |
| 2026-07-16 | 13,091 | +623 | +5.00% | 12,802 | 13,366 | 12,538 | 448,677 |
| 2026-07-15 | 12,468 | -110 | -0.87% | 12,571 | 12,757 | 12,205 | 146,055 |
| 2026-07-14 | 12,578 | +124 | +1.00% | 12,462 | 12,587 | 12,136 | 177,804 |
| 2026-07-13 | 12,454 | -50 | -0.40% | 12,474 | 12,510 | 12,132 | 326,204 |
| 2026-07-10 | 12,504 | -37 | -0.30% | 12,513 | 12,561 | 12,408 | 365,545 |
| 2026-07-09 | 12,541 | +197 | +1.60% | 12,479 | 12,864 | 12,216 | 447,143 |
| 2026-07-08 | 12,344 | -27 | -0.22% | 12,303 | 12,396 | 12,097 | 333,352 |
| 2026-07-07 | 12,371 | -530 | -4.11% | 12,654 | 12,833 | 12,147 | 365,384 |
| 2026-07-06 | 12,901 | +121 | +0.95% | 12,796 | 13,163 | 12,748 | 248,089 |
| 2026-07-03 | 12,780 | -19 | -0.15% | 12,781 | 13,112 | 12,581 | 204,366 |
| 2026-07-02 | 12,799 | +177 | +1.40% | 12,687 | 13,074 | 12,613 | 346,805 |
| 2026-07-01 | 12,622 | +101 | +0.81% | 12,578 | 12,821 | 12,437 | 284,794 |
| 2026-06-30 | 12,521 | -491 | -3.77% | 12,777 | 13,111 | 12,397 | 552,421 |
| 2026-06-29 | 13,012 | +481 | +3.84% | 12,671 | 13,211 | 12,469 | 440,493 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 90,851 | 2,627 | 1,631 | 262,144 | 92,566 | 169,577 |
| 2026 1Q | 94,486 | 4,355 | 2,340 | 267,272 | 94,377 | 172,895 |
| 2025 4Q | 113,676 | 5,276 | 3,869 | 263,493 | 93,043 | 170,450 |
| 2025 3Q | 98,139 | 4,457 | 2,704 | 260,954 | 92,146 | 168,808 |
태산유통(G0010)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "태산유통의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 태산유통(G0010)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
태산유통(G0010)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 태산유통(G0010)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.