K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20262455).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0017 가온항공 운수장비 50,043 ₲ -0.69% 758,356
G0026 자강가스 에너지 13,230 ₲ +2.82%
G0059 한들반도체 전기전자 30,699 ₲ +2.77% 60,233
G0036 아람케미칼 화학 +1.94% 2,935,598
G0077 하람증권 금융 11,625 ₲ -1.37% 1,599,786
G0039 세림반도체 전기전자 13,777 ₲ +2.64% 442,450
G0087 청우생명과학 바이오 20,005 ₲ +0.85% 1,388,043
G0081 보람유통 유통 13,105 ₲ -0.30% 852,217
G0117 샛별건설 건설 24,911 ₲ +0.70% 175,670
G0052 너울정밀 전기전자 85,007 ₲ +1.71% 380,954
G0010 태산유통 유통 12,670 ₲ +0.47% 394,004
G0094 아띠엔지니어링 건설 4,070 ₲ -0.61% 349,915
G0085 들녘건설 건설 11,817 ₲ -0.94%
G0067 수피아기공 운수장비 80,709 ₲ -0.10% 1,078,595
G0043 누리카드 금융 11,353 ₲ -3.50% 392,280
G0088 푸른캐피탈 금융 33,993 ₲ +0.06%
G0099 보람홈쇼핑 유통 249,610 ₲ -0.32% 833,734
G0116 푸른커머스 유통 +3.83%
G0075 윤슬정밀화학 화학 97,451 ₲ +0.24% 533,168
G0012 온누리헬스케어 바이오 13,384 ₲ +0.63% 11,085