한들반도체, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
한들반도체(G0059)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "한들반도체의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
30,699 ₲+826 (+2.77%)
| 시장 | GX-GROWTH |
|---|---|
| 섹터 | 전기전자 |
| 시가총액 | 228,523,356,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 7,444,000 |
| 대표이사 | 어온결 |
| 상장일 | 2005-10-17 |
| 임직원수 | 1,507 |
| 본사 | 가온국 청람광역시 다솜구 길벗로 28 |
한들반도체은(는) 전기전자 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 30,699 | +826 | +2.77% | 30,277 | 31,339 | 29,751 | 60,233 |
| 2026-08-06 | 29,873 | -468 | -1.54% | 30,313 | 30,844 | 29,194 | 61,380 |
| 2026-08-05 | 30,341 | -56 | -0.18% | 30,438 | 31,051 | 30,261 | 55,604 |
| 2026-08-04 | 30,397 | -359 | -1.17% | 30,624 | 31,364 | 30,078 | 72,587 |
| 2026-08-03 | 30,756 | +523 | +1.73% | 30,399 | 31,678 | 30,174 | 63,732 |
| 2026-07-31 | 30,233 | +343 | +1.15% | 30,006 | 30,988 | 29,688 | 20,805 |
| 2026-07-30 | 29,890 | +325 | +1.10% | 29,679 | 30,018 | 29,228 | 62,183 |
| 2026-07-29 | 29,565 | +865 | +3.01% | 29,122 | 30,004 | 28,320 | 91,173 |
| 2026-07-28 | 28,700 | -202 | -0.70% | 28,899 | 28,939 | 28,110 | 35,377 |
| 2026-07-27 | 28,902 | -1,134 | -3.78% | 29,927 | 30,712 | 28,605 | 78,275 |
| 2026-07-24 | 30,036 | +106 | +0.35% | 29,983 | 30,914 | 29,168 | 28,090 |
| 2026-07-23 | 29,930 | +70 | +0.23% | 29,961 | 30,291 | 29,693 | 34,879 |
| 2026-07-22 | 29,860 | +739 | +2.54% | 29,451 | 30,201 | 29,208 | 64,860 |
| 2026-07-21 | 29,121 | -72 | -0.25% | 29,160 | 29,698 | 28,851 | 43,335 |
| 2026-07-20 | 29,193 | -457 | -1.54% | 29,552 | 29,858 | 29,036 | 67,775 |
| 2026-07-17 | 29,650 | +78 | +0.26% | 29,512 | 29,678 | 29,199 | 20,148 |
| 2026-07-16 | 29,572 | +295 | +1.01% | 29,550 | 30,122 | 28,832 | 46,195 |
| 2026-07-15 | 29,277 | -1,169 | -3.84% | 30,417 | 30,419 | 29,246 | 47,722 |
| 2026-07-14 | 30,446 | +493 | +1.65% | 30,103 | 30,480 | 29,626 | 84,933 |
| 2026-07-13 | 29,953 | -1,023 | -3.30% | 30,562 | 30,751 | 29,522 | 66,828 |
| 2026-07-10 | 30,976 | -461 | -1.47% | 31,220 | 31,532 | 30,216 | 50,519 |
| 2026-07-09 | 31,437 | -539 | -1.69% | 31,730 | 31,856 | 31,085 | 22,748 |
| 2026-07-08 | 31,976 | -393 | -1.21% | 32,384 | 33,320 | 31,713 | 68,558 |
| 2026-07-07 | 32,369 | -254 | -0.78% | 32,472 | 32,477 | 32,279 | 57,950 |
| 2026-07-06 | 32,623 | -1,139 | -3.37% | 33,335 | 33,424 | 32,532 | 1,065,508 |
| 2026-07-03 | 33,762 | +990 | +3.02% | 32,864 | 34,302 | 32,432 | 51,228 |
| 2026-07-02 | 32,772 | -474 | -1.43% | 33,122 | 34,026 | 32,398 | 49,079 |
| 2026-07-01 | 33,246 | -168 | -0.50% | 33,327 | 34,104 | 32,679 | 59,947 |
| 2026-06-30 | 33,414 | -815 | -2.38% | 33,747 | 34,304 | 32,927 | 71,144 |
| 2026-06-29 | 34,229 | +2,046 | +6.36% | 32,885 | 34,749 | 32,286 | 113,467 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 42,876 | 3,272 | 2,192 | 132,421 | 48,618 | 83,802 |
| 2026 1Q | 38,342 | 3,641 | 3,188 | 131,736 | 48,367 | 83,368 |
| 2025 4Q | 47,159 | 3,783 | 2,621 | 127,894 | 46,956 | 80,937 |
| 2025 3Q | 40,278 | 4,999 | 3,531 | 124,232 | 45,612 | 78,619 |
한들반도체(G0059)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "한들반도체의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 한들반도체(G0059)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
한들반도체(G0059)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 한들반도체(G0059)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.