K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261473).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0025 신흥조선 운수장비 13,364 ₲ +1.19% 551,590
G0058 명주데이터 IT서비스 14,082 ₲ +1.90%
G0031 신흥자산운용 금융 10,109 ₲ +1.40% 17,769
G0019 아람커머스 유통 -0.97% 2,373,485
G0007 백두은행 금융 52,990 ₲ -1.88% 2,499,902
G0111 태산이앤피 에너지 3,131 ₲ +2.12% 1,038,336
G0107 백두유업 식품 31,311 ₲ +3.28%
G0116 푸른커머스 유통 214,906 ₲ +3.83% 72,531
G0012 온누리헬스케어 바이오 13,384 ₲ +0.63% 11,085
G0079 샛별중공업 운수장비 25,813 ₲ +2.60% 131,267
G0035 자강소프트 IT서비스 22,329 ₲ +0.67% 278,813
G0066 청람이앤씨 건설 8,058 ₲ -2.42% 943,469
G0100 누리메디컬 바이오 49,090 ₲ +1.36% 1,114,273
G0029 새벽반도체 전기전자 34,470 ₲ +1.64% 583,457
G0084 들녘엔지니어링 건설 12,008 ₲ -2.09% 55,814
G0114 두레홈쇼핑 유통 56,501 ₲ +1.83% 457,424
G0054 가온은행 금융 36,938 ₲ -0.58% 304,274
G0032 벼리클라우드 IT서비스 30,355 ₲ +0.38% 112,029
G0072 윤슬정밀 전기전자 +3.65%
G0096 길벗이앤피 에너지 3,507 ₲ +2.39% 133,490