종목 목록
GX 상장 12종목 · 1/1 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0006 | 아람리테일 | 유통 | 7,373 ₲ | +1.58% | 53,695 | GX-GROWTH |
| G0010 | 태산유통 | 유통 | 12,670 ₲ | +0.47% | 394,004 | GX-GROWTH |
| G0019 | 아람커머스 | 유통 | 55,662 ₲ | -0.97% | 2,373,485 | GX-MAIN |
| G0020 | 누리마트 | 유통 | 12,417 ₲ | -1.05% | 1,049,093 | GX-MAIN |
| G0034 | 신흥리테일 | 유통 | 7,912 ₲ | -1.69% | 57,191 | GX-GROWTH |
| G0051 | 해솔리테일 | 유통 | 61,048 ₲ | -0.15% | 170,111 | GX-MAIN |
| G0053 | 너울리테일 | 유통 | 38,381 ₲ | +1.85% | 146,661 | GX-MAIN |
| G0081 | 보람유통 | 유통 | 13,105 ₲ | -0.30% | 852,217 | GX-MAIN |
| G0099 | 보람홈쇼핑 | 유통 | 249,610 ₲ | -0.32% | 833,734 | GX-MAIN |
| G0102 | 벼리마트 | 유통 | 4,715 ₲ | -1.15% | 63,882 | GX-GROWTH |
| G0114 | 두레홈쇼핑 | 유통 | 56,501 ₲ | +1.83% | 457,424 | GX-MAIN |
| G0116 | 푸른커머스 | 유통 | 214,906 ₲ | +3.83% | 72,531 | GX-MAIN |
전체 12건 · 페이지당 20건