K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20263084).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0034 신흥리테일 유통 7,912 ₲ -1.69%
G0098 새벽시스템즈 IT서비스 29,206 ₲ -2.84% 943,755
G0045 명주디스플레이 전기전자 +1.93% 422,882
G0036 아람케미칼 화학 44,581 ₲ +1.94% 2,935,598
G0103 해원기공 운수장비 13,693 ₲ +1.93% 198,739
G0069 한빛헬스케어 바이오 199,382 ₲ +1.24% 265,545
G0064 미소생명과학 바이오 18,831 ₲ +3.08% 1,846,558
G0008 아람데이터 IT서비스 60,224 ₲ +1.72%
G0001 가온전자 전기전자 9,963 ₲ +0.27% 2,020,931
G0005 샛별소프트 IT서비스 50,360 ₲ -0.30% 396,891
G0049 슬기금융지주 금융 64,542 ₲ -1.14% 954,311
G0095 대륙이앤피 에너지 41,599 ₲ +3.23%
G0059 한들반도체 전기전자 30,699 ₲ +2.77% 60,233
G0077 하람증권 금융 11,625 ₲ -1.37% 1,599,786
G0046 넥스트데이터 IT서비스 28,509 ₲ +0.05% 260,287
G0010 태산유통 유통 12,670 ₲ +0.47% 394,004
G0106 해솔오토 운수장비 35,099 ₲ +0.33% 488,816
G0061 태산정밀화학 화학 14,504 ₲ -0.19% 101,303
G0044 청우소재 화학 -0.56%
G0037 넥스트전력 에너지 5,290 ₲ +3.93% 857,741