K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20262708).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0001 가온전자 전기전자 9,963 ₲ +0.27% 2,020,931
G0050 미소소프트 IT서비스 25,807 ₲ +1.87% 133,888
G0036 아람케미칼 화학 44,581 ₲ +1.94% 2,935,598
G0046 넥스트데이터 IT서비스 28,509 ₲ +0.05%
G0111 태산이앤피 에너지 3,131 ₲ +2.12% 1,038,336
G0013 단비화학 화학 67,688 ₲ +0.08% 164,916
G0077 하람증권 금융 11,625 ₲ -1.37% 1,599,786
G0007 백두은행 금융 52,990 ₲ -1.88% 2,499,902
G0061 태산정밀화학 화학 14,504 ₲ -0.19%
G0015 해솔아이티 IT서비스 13,158 ₲ +1.24% 750,448
G0045 명주디스플레이 전기전자 218,134 ₲ +1.93% 422,882
G0094 아띠엔지니어링 건설 4,070 ₲ -0.61%
G0025 신흥조선 운수장비 13,364 ₲ +1.19% 551,590
G0026 자강가스 에너지 13,230 ₲ +2.82% 173,024
G0020 누리마트 유통 12,417 ₲ -1.05% 1,049,093
G0120 한빛생명과학 바이오 +3.54%
G0040 한들금융지주 금융 7,963 ₲ -0.06% 549,513
G0021 단비유업 식품 11,234 ₲ +2.60%
G0029 새벽반도체 전기전자 34,470 ₲ +1.64% 583,457
G0044 청우소재 화학 42,928 ₲ -0.56% 593,149