한들금융지주, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
한들금융지주(G0040)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "한들금융지주의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
7,963 ₲-5 (-0.06%)
| 시장 | GX-MAIN |
|---|---|
| 섹터 | 금융 |
| 시가총액 | 299,894,543,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 37,661,000 |
| 대표이사 | 선우유람 |
| 상장일 | 2012-09-13 |
| 임직원수 | 38,699 |
| 본사 | 가온국 청람광역시 벼리구 해원로 246 |
한들금융지주은(는) 금융 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 7,963 | -5 | -0.06% | 7,959 | 8,014 | 7,739 | 549,513 |
| 2026-08-06 | 7,968 | -112 | -1.39% | 8,043 | 8,051 | 7,796 | 670,855 |
| 2026-08-05 | 8,080 | +170 | +2.15% | 7,934 | 8,081 | 7,815 | 1,663,401 |
| 2026-08-04 | 7,910 | +67 | +0.85% | 7,858 | 8,032 | 7,657 | 664,731 |
| 2026-08-03 | 7,843 | -3 | -0.04% | 7,873 | 7,953 | 7,798 | 726,288 |
| 2026-07-31 | 7,846 | -35 | -0.44% | 7,853 | 7,931 | 7,678 | 388,978 |
| 2026-07-30 | 7,881 | +315 | +4.16% | 7,709 | 8,097 | 7,533 | 501,169 |
| 2026-07-29 | 7,566 | -165 | -2.13% | 7,697 | 7,837 | 7,487 | 594,568 |
| 2026-07-28 | 7,731 | +155 | +2.05% | 7,665 | 7,821 | 7,538 | 443,824 |
| 2026-07-27 | 7,576 | -172 | -2.22% | 7,691 | 7,787 | 7,514 | 583,299 |
| 2026-07-24 | 7,748 | +248 | +3.31% | 7,610 | 7,899 | 7,483 | 344,231 |
| 2026-07-23 | 7,500 | -56 | -0.74% | 7,552 | 7,594 | 7,302 | 1,136,015 |
| 2026-07-22 | 7,556 | +95 | +1.27% | 7,512 | 7,558 | 7,334 | 423,918 |
| 2026-07-21 | 7,461 | -119 | -1.57% | 7,576 | 7,771 | 7,433 | 613,351 |
| 2026-07-20 | 7,580 | -111 | -1.44% | 7,629 | 7,744 | 7,376 | 873,654 |
| 2026-07-17 | 7,691 | -1 | -0.01% | 7,716 | 7,736 | 7,554 | 477,498 |
| 2026-07-16 | 7,692 | +158 | +2.10% | 7,554 | 7,847 | 7,381 | 769,955 |
| 2026-07-15 | 7,534 | +5 | +0.07% | 7,538 | 7,738 | 7,492 | 1,064,117 |
| 2026-07-14 | 7,529 | +90 | +1.21% | 7,468 | 7,716 | 7,429 | 476,497 |
| 2026-07-13 | 7,439 | +8 | +0.11% | 7,432 | 7,571 | 7,421 | 315,034 |
| 2026-07-10 | 7,431 | -128 | -1.69% | 7,544 | 7,646 | 7,405 | 513,423 |
| 2026-07-09 | 7,559 | +4 | +0.05% | 7,595 | 7,775 | 7,449 | 419,670 |
| 2026-07-08 | 7,555 | -111 | -1.45% | 7,604 | 7,670 | 7,451 | 481,245 |
| 2026-07-07 | 7,666 | +52 | +0.68% | 7,601 | 7,805 | 7,486 | 553,598 |
| 2026-07-06 | 7,614 | +91 | +1.21% | 7,533 | 7,737 | 7,449 | 768,587 |
| 2026-07-03 | 7,523 | +300 | +4.15% | 7,420 | 7,742 | 7,331 | 637,692 |
| 2026-07-02 | 7,223 | +21 | +0.29% | 7,215 | 7,394 | 7,185 | 1,217,749 |
| 2026-07-01 | 7,202 | -42 | -0.58% | 7,251 | 7,341 | 7,148 | 498,632 |
| 2026-06-30 | 7,244 | -55 | -0.75% | 7,271 | 7,454 | 7,051 | 719,655 |
| 2026-06-29 | 7,299 | +142 | +1.98% | 7,183 | 7,422 | 7,079 | 642,419 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 28,215 | 7,925 | 5,455 | 137,825 | 52,563 | 85,261 |
| 2026 1Q | 27,660 | 5,775 | 5,313 | 140,257 | 53,491 | 86,766 |
| 2025 4Q | 29,071 | 5,259 | 4,814 | 137,559 | 52,462 | 85,097 |
| 2025 3Q | 24,675 | 5,761 | 4,571 | 136,766 | 52,159 | 84,607 |
한들금융지주(G0040)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "한들금융지주의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 한들금융지주(G0040)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
한들금융지주(G0040)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 한들금융지주(G0040)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.