단비유업, 설비 투자 호조… 목표주가 상향
단비유업(G0021)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "단비유업의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
11,234 ₲+285 (+2.60%)
| 시장 | GX-MAIN |
|---|---|
| 섹터 | 식품 |
| 시가총액 | 470,884,344,000백만 ₲ |
| 상장주식수 | 41,916,000 |
| 대표이사 | 남궁리늘 |
| 상장일 | 2007-05-05 |
| 임직원수 | 61,282 |
| 본사 | 가온국 가온특별시 윤슬구 아띠대로 105 |
단비유업은(는) 식품 부문에서 사업을 영위하는 기업이다. 1981년 창립 이후 국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며, 최근 친환경 전환에 투자를 확대하고 있다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 11,234 | +285 | +2.60% | 10,993 | 11,473 | 10,750 | 776,372 |
| 2026-08-06 | 10,949 | +44 | +0.40% | 10,922 | 11,112 | 10,868 | 1,015,239 |
| 2026-08-05 | 10,905 | +44 | +0.41% | 10,879 | 10,986 | 10,570 | 790,707 |
| 2026-08-04 | 10,861 | -142 | -1.29% | 10,976 | 11,298 | 10,544 | 716,993 |
| 2026-08-03 | 11,003 | -167 | -1.50% | 11,073 | 11,231 | 10,717 | 608,032 |
| 2026-07-31 | 11,170 | -109 | -0.97% | 11,211 | 11,399 | 10,883 | 906,270 |
| 2026-07-30 | 11,279 | +304 | +2.77% | 10,990 | 11,540 | 10,844 | 649,560 |
| 2026-07-29 | 10,975 | +122 | +1.12% | 10,869 | 11,192 | 10,698 | 736,787 |
| 2026-07-28 | 10,853 | +199 | +1.87% | 10,731 | 11,066 | 10,503 | 677,354 |
| 2026-07-27 | 10,654 | -52 | -0.49% | 10,734 | 10,858 | 10,522 | 1,201,952 |
| 2026-07-24 | 10,706 | -52 | -0.48% | 10,768 | 10,880 | 10,691 | 1,178,728 |
| 2026-07-23 | 10,758 | -167 | -1.53% | 10,825 | 11,100 | 10,688 | 841,303 |
| 2026-07-22 | 10,925 | -105 | -0.95% | 10,936 | 11,196 | 10,807 | 655,799 |
| 2026-07-21 | 11,030 | -677 | -5.78% | 11,434 | 11,586 | 10,877 | 1,378,188 |
| 2026-07-20 | 11,707 | +83 | +0.71% | 11,590 | 11,931 | 11,413 | 469,597 |
| 2026-07-17 | 11,624 | -129 | -1.10% | 11,738 | 11,979 | 11,471 | 779,371 |
| 2026-07-16 | 11,753 | +199 | +1.72% | 11,599 | 11,854 | 11,549 | 1,164,784 |
| 2026-07-15 | 11,554 | -70 | -0.60% | 11,637 | 11,923 | 11,542 | 581,745 |
| 2026-07-14 | 11,624 | -48 | -0.41% | 11,681 | 11,789 | 11,341 | 773,095 |
| 2026-07-13 | 11,672 | -13 | -0.11% | 11,648 | 11,960 | 11,514 | 882,178 |
| 2026-07-10 | 11,685 | -3 | -0.03% | 11,744 | 11,960 | 11,343 | 645,177 |
| 2026-07-09 | 11,688 | -188 | -1.58% | 11,832 | 11,858 | 11,633 | 488,625 |
| 2026-07-08 | 11,876 | -140 | -1.17% | 11,991 | 12,235 | 11,635 | 455,261 |
| 2026-07-07 | 12,016 | -59 | -0.49% | 12,069 | 12,334 | 11,786 | 532,925 |
| 2026-07-06 | 12,075 | -49 | -0.40% | 12,163 | 12,315 | 11,927 | 709,507 |
| 2026-07-03 | 12,124 | +277 | +2.34% | 11,987 | 12,382 | 11,796 | 864,209 |
| 2026-07-02 | 11,847 | -363 | -2.97% | 12,072 | 12,241 | 11,802 | 901,973 |
| 2026-07-01 | 12,210 | -257 | -2.06% | 12,392 | 12,581 | 12,162 | 793,791 |
| 2026-06-30 | 12,467 | -48 | -0.38% | 12,557 | 12,726 | 12,119 | 1,880,888 |
| 2026-06-29 | 12,515 | -257 | -2.01% | 12,730 | 13,101 | 12,479 | 1,205,576 |
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 72,543 | 5,892 | 5,420 | 211,121 | 118,831 | 92,290 |
| 2026 1Q | 70,663 | 3,926 | 3,045 | 214,235 | 120,583 | 93,651 |
| 2025 4Q | 79,971 | 5,725 | 4,485 | 212,260 | 119,472 | 92,788 |
| 2025 3Q | 70,920 | 4,177 | 2,819 | 213,744 | 120,307 | 93,437 |
단비유업(G0021)의 설비 투자 관련 지표가 개선되면서 투자자들의 관심이 커지고 있다. 가온증권 리서치센터는 "단비유업의 투자가 향후 5개 분기에 걸쳐 실적에 반영될 것"이라며 목표주가를 기존 대비 17% 상향했다.
가온 증시에서 단비유업(G0021)가 신규 라인 우려로 조정을 받았다. 6일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.
단비유업(G0021)가 실적과 관련한 내용을 밝혔다. 시장에서는 추가적인 확인이 필요하다는 신중론이 우세하다.
가온 증시에서 단비유업(G0021)가 전방 수요 우려로 조정을 받았다. 8일 GX에 따르면 해당 업종 지수는 전 거래일 대비 약세를 보였다.