K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20262459).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0108 청람전력 에너지 19,504 ₲ +6.34% 108,865
G0039 세림반도체 전기전자 13,777 ₲ +2.64% 442,450
G0118 명주네트웍스 IT서비스 7,295 ₲ +2.24% 540,012
G0012 온누리헬스케어 바이오 13,384 ₲ +0.63%
G0091 도담푸드 식품 460,196 ₲ +1.01% 12,112
G0018 단비생명과학 바이오 +0.22% 332,872
G0024 너울반도체 전기전자 +3.70% 526,186
G0096 길벗이앤피 에너지 3,507 ₲ +2.39%
G0095 대륙이앤피 에너지 41,599 ₲ +3.23% 194,486
G0013 단비화학 화학 67,688 ₲ +0.08% 164,916
G0046 넥스트데이터 IT서비스 28,509 ₲ +0.05% 260,287
G0021 단비유업 식품 11,234 ₲ +2.60% 776,372
G0057 다솜반도체 전기전자 12,880 ₲ -1.18% 190,901
G0003 보람금융지주 금융 9,151 ₲ +1.79% 204,908
G0099 보람홈쇼핑 유통 249,610 ₲ -0.32% 833,734
G0015 해솔아이티 IT서비스 13,158 ₲ +1.24% 750,448
G0073 길벗디스플레이 전기전자 42,970 ₲ +0.93%
G0097 마루가스 에너지 12,595 ₲ +4.53% 227,321
G0090 초아항공 운수장비 +0.60%
G0040 한들금융지주 금융 -0.06% 549,513