K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20262020).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0041 해솔화재해상 금융 10,557 ₲ -0.15%
G0025 신흥조선 운수장비 13,364 ₲ +1.19%
G0092 온새미화학 화학 19,713 ₲ -0.71% 172,662
G0109 미소저축은행 금융 16,454 ₲ +1.37% 1,817,973
G0074 이레메디컬 바이오 17,682 ₲ +0.22% 380,557
G0020 누리마트 유통 12,417 ₲ -1.05% 1,049,093
G0056 대륙푸드 식품 18,444 ₲ +2.73% 90,458
G0005 샛별소프트 IT서비스 50,360 ₲ -0.30% 396,891
G0009 벼리캐피탈 금융 11,149 ₲ +0.96% 54,243
G0096 길벗이앤피 에너지 3,507 ₲ +2.39% 133,490
G0067 수피아기공 운수장비 80,709 ₲ -0.10%
G0013 단비화학 화학 67,688 ₲ +0.08% 164,916
G0045 명주디스플레이 전기전자 218,134 ₲ +1.93% 422,882
G0046 넥스트데이터 IT서비스 28,509 ₲ +0.05% 260,287
G0078 단비네트웍스 IT서비스 8,284 ₲ +2.74% 234,809
G0007 백두은행 금융 52,990 ₲ -1.88% 2,499,902
G0090 초아항공 운수장비 +0.60%
G0024 너울반도체 전기전자 4,093 ₲ +3.70% 526,186
G0057 다솜반도체 전기전자 12,880 ₲ -1.18% 190,901
G0040 한들금융지주 금융 7,963 ₲ -0.06% 549,513