K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261976).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0051 해솔리테일 유통 61,048 ₲ -0.15% 170,111
G0052 너울정밀 전기전자 85,007 ₲ +1.71%
G0015 해솔아이티 IT서비스 +1.24% 750,448
G0120 한빛생명과학 바이오 5,141 ₲ +3.54% 1,674,839
G0074 이레메디컬 바이오 17,682 ₲ +0.22% 380,557
G0091 도담푸드 식품 460,196 ₲ +1.01% 12,112
G0069 한빛헬스케어 바이오 199,382 ₲ +1.24% 265,545
G0073 길벗디스플레이 전기전자 42,970 ₲ +0.93% 775,790
G0021 단비유업 식품 11,234 ₲ +2.60% 776,372
G0039 세림반도체 전기전자 +2.64% 442,450
G0005 샛별소프트 IT서비스 50,360 ₲ -0.30% 396,891
G0090 초아항공 운수장비 16,437 ₲ +0.60% 304,875
G0092 온새미화학 화학 19,713 ₲ -0.71% 172,662
G0016 단비산업개발 건설 5,241 ₲ -2.13% 331,392
G0105 청람저축은행 금융 55,244 ₲ +2.47% 23,837
G0088 푸른캐피탈 금융 33,993 ₲ +0.06% 83,697
G0089 차오름정밀 전기전자 9,201 ₲ +1.68% 90,494
G0011 미소소재 화학 7,570 ₲ +0.29% 368,374
G0102 벼리마트 유통 4,715 ₲ -1.15% 63,882
G0004 푸른소프트 IT서비스 -0.85%