K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261265).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0084 들녘엔지니어링 건설 12,008 ₲ -2.09% 55,814
G0118 명주네트웍스 IT서비스 7,295 ₲ +2.24% 540,012
G0028 미소제약 바이오 4,247 ₲ +2.04%
G0061 태산정밀화학 화학 14,504 ₲ -0.19% 101,303
G0120 한빛생명과학 바이오 5,141 ₲ +3.54% 1,674,839
G0086 청우반도체 전기전자 38,553 ₲ +0.90%
G0102 벼리마트 유통 4,715 ₲ -1.15% 63,882
G0055 아람모빌리티 운수장비 30,632 ₲ +0.30%
G0030 명주금융지주 금융 +1.67% 590,613
G0054 가온은행 금융 36,938 ₲ -0.58% 304,274
G0024 너울반도체 전기전자 4,093 ₲ +3.70% 526,186
G0052 너울정밀 전기전자 85,007 ₲ +1.71% 380,954
G0013 단비화학 화학 67,688 ₲ +0.08% 164,916
G0041 해솔화재해상 금융 10,557 ₲ -0.15% 164,435
G0038 한들메디컬 바이오 35,590 ₲ -0.01% 350,836
G0016 단비산업개발 건설 5,241 ₲ -2.13% 331,392
G0009 벼리캐피탈 금융 +0.96%
G0010 태산유통 유통 12,670 ₲ +0.47% 394,004
G0091 도담푸드 식품 460,196 ₲ +1.01% 12,112
G0046 넥스트데이터 IT서비스 28,509 ₲ +0.05% 260,287