종목 목록
GX 상장 14종목 · 1/1 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0004 | 푸른소프트 | IT서비스 | 66,014 ₲ | -0.85% | 532,344 | GX-MAIN |
| G0005 | 샛별소프트 | IT서비스 | 50,360 ₲ | -0.30% | 396,891 | GX-MAIN |
| G0008 | 아람데이터 | IT서비스 | 60,224 ₲ | +1.72% | 604,060 | GX-MAIN |
| G0015 | 해솔아이티 | IT서비스 | 13,158 ₲ | +1.24% | 750,448 | GX-GROWTH |
| G0023 | 청람데이터 | IT서비스 | 114,386 ₲ | +3.58% | 272,697 | GX-GROWTH |
| G0032 | 벼리클라우드 | IT서비스 | 30,355 ₲ | +0.38% | 112,029 | GX-GROWTH |
| G0035 | 자강소프트 | IT서비스 | 22,329 ₲ | +0.67% | 278,813 | GX-GROWTH |
| G0042 | 해원시스템즈 | IT서비스 | 111,271 ₲ | +2.57% | 276,557 | GX-MAIN |
| G0046 | 넥스트데이터 | IT서비스 | 28,509 ₲ | +0.05% | 260,287 | GX-GROWTH |
| G0050 | 미소소프트 | IT서비스 | 25,807 ₲ | +1.87% | 133,888 | GX-GROWTH |
| G0058 | 명주데이터 | IT서비스 | 14,082 ₲ | +1.90% | 20,625 | GX-MAIN |
| G0078 | 단비네트웍스 | IT서비스 | 8,284 ₲ | +2.74% | 234,809 | GX-MAIN |
| G0098 | 새벽시스템즈 | IT서비스 | 29,206 ₲ | -2.84% | 943,755 | GX-MAIN |
| G0118 | 명주네트웍스 | IT서비스 | 7,295 ₲ | +2.24% | 540,012 | GX-GROWTH |
전체 14건 · 페이지당 20건