종목 목록
GX 상장 18종목 · 1/1 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0002 | 단비자산운용 | 금융 | 21,387 ₲ | -0.26% | 904,381 | GX-MAIN |
| G0003 | 보람금융지주 | 금융 | 9,151 ₲ | +1.79% | 204,908 | GX-GROWTH |
| G0007 | 백두은행 | 금융 | 52,990 ₲ | -1.88% | 2,499,902 | GX-MAIN |
| G0009 | 벼리캐피탈 | 금융 | 11,149 ₲ | +0.96% | 54,243 | GX-GROWTH |
| G0030 | 명주금융지주 | 금융 | 182,105 ₲ | +1.67% | 590,613 | GX-MAIN |
| G0031 | 신흥자산운용 | 금융 | 10,109 ₲ | +1.40% | 17,769 | GX-GROWTH |
| G0040 | 한들금융지주 | 금융 | 7,963 ₲ | -0.06% | 549,513 | GX-MAIN |
| G0041 | 해솔화재해상 | 금융 | 10,557 ₲ | -0.15% | 164,435 | GX-GROWTH |
| G0043 | 누리카드 | 금융 | 11,353 ₲ | -3.50% | 392,280 | GX-MAIN |
| G0049 | 슬기금융지주 | 금융 | 64,542 ₲ | -1.14% | 954,311 | GX-MAIN |
| G0054 | 가온은행 | 금융 | 36,938 ₲ | -0.58% | 304,274 | GX-MAIN |
| G0077 | 하람증권 | 금융 | 11,625 ₲ | -1.37% | 1,599,786 | GX-GROWTH |
| G0080 | 두레화재해상 | 금융 | 10,840 ₲ | -0.18% | 27,001 | GX-GROWTH |
| G0083 | 차오름자산운용 | 금융 | 102,363 ₲ | +0.06% | 424,648 | GX-MAIN |
| G0088 | 푸른캐피탈 | 금융 | 33,993 ₲ | +0.06% | 83,697 | GX-MAIN |
| G0105 | 청람저축은행 | 금융 | 55,244 ₲ | +2.47% | 23,837 | GX-GROWTH |
| G0109 | 미소저축은행 | 금융 | 16,454 ₲ | +1.37% | 1,817,973 | GX-MAIN |
| G0110 | 다솜은행 | 금융 | 48,063 ₲ | +4.16% | 2,422,835 | GX-MAIN |
전체 18건 · 페이지당 20건