종목 목록
GX 상장 120종목 · 3/6 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0041 | 해솔화재해상 | 금융 | 10,557 ₲ | -0.15% | 164,435 | GX-GROWTH |
| G0042 | 해원시스템즈 | IT서비스 | 111,271 ₲ | +2.57% | 276,557 | GX-MAIN |
| G0043 | 누리카드 | 금융 | 11,353 ₲ | -3.50% | 392,280 | GX-MAIN |
| G0044 | 청우소재 | 화학 | 42,928 ₲ | -0.56% | 593,149 | GX-MAIN |
| G0045 | 명주디스플레이 | 전기전자 | 218,134 ₲ | +1.93% | 422,882 | GX-MAIN |
| G0046 | 넥스트데이터 | IT서비스 | 28,509 ₲ | +0.05% | 260,287 | GX-GROWTH |
| G0047 | 누리중공업 | 운수장비 | 8,627 ₲ | +2.54% | 416,106 | GX-MAIN |
| G0048 | 가온이앤씨 | 건설 | 145,064 ₲ | -0.78% | 473,946 | GX-MAIN |
| G0049 | 슬기금융지주 | 금융 | 64,542 ₲ | -1.14% | 954,311 | GX-MAIN |
| G0050 | 미소소프트 | IT서비스 | 25,807 ₲ | +1.87% | 133,888 | GX-GROWTH |
| G0051 | 해솔리테일 | 유통 | 61,048 ₲ | -0.15% | 170,111 | GX-MAIN |
| G0052 | 너울정밀 | 전기전자 | 85,007 ₲ | +1.71% | 380,954 | GX-MAIN |
| G0053 | 너울리테일 | 유통 | 38,381 ₲ | +1.85% | 146,661 | GX-MAIN |
| G0054 | 가온은행 | 금융 | 36,938 ₲ | -0.58% | 304,274 | GX-MAIN |
| G0055 | 아람모빌리티 | 운수장비 | 30,632 ₲ | +0.30% | 229,572 | GX-GROWTH |
| G0056 | 대륙푸드 | 식품 | 18,444 ₲ | +2.73% | 90,458 | GX-GROWTH |
| G0057 | 다솜반도체 | 전기전자 | 12,880 ₲ | -1.18% | 190,901 | GX-MAIN |
| G0058 | 명주데이터 | IT서비스 | 14,082 ₲ | +1.90% | 20,625 | GX-MAIN |
| G0059 | 한들반도체 | 전기전자 | 30,699 ₲ | +2.77% | 60,233 | GX-GROWTH |
| G0060 | 해솔소재 | 화학 | 48,269 ₲ | +0.30% | 427,743 | GX-MAIN |
전체 120건 · 페이지당 20건