종목 목록
GX 상장 120종목 · 4/6 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0061 | 태산정밀화학 | 화학 | 34,901 ₲ | 0.00% | 160,316 | GX-GROWTH |
| G0062 | 태산헬스케어 | 바이오 | 16,000 ₲ | 0.00% | 605,463 | GX-MAIN |
| G0063 | 푸른이앤씨 | 건설 | 18,112 ₲ | 0.00% | 177,932 | GX-GROWTH |
| G0064 | 미소생명과학 | 바이오 | 73,981 ₲ | 0.00% | 592,268 | GX-MAIN |
| G0065 | 가온정밀 | 전기전자 | 12,757 ₲ | 0.00% | 403,624 | GX-GROWTH |
| G0066 | 청람이앤씨 | 건설 | 12,988 ₲ | 0.00% | 1,958,913 | GX-MAIN |
| G0067 | 수피아기공 | 운수장비 | 63,400 ₲ | 0.00% | 4,119,891 | GX-MAIN |
| G0068 | 대륙전자 | 전기전자 | 12,885 ₲ | 0.00% | 208,203 | GX-GROWTH |
| G0069 | 한빛헬스케어 | 바이오 | 393,036 ₲ | 0.00% | 171,812 | GX-MAIN |
| G0070 | 대륙조선 | 운수장비 | 76,636 ₲ | 0.00% | 391,766 | GX-MAIN |
| G0071 | 자강디스플레이 | 전기전자 | 7,190 ₲ | 0.00% | 381,302 | GX-GROWTH |
| G0072 | 윤슬정밀 | 전기전자 | 7,410 ₲ | 0.00% | 120,445 | GX-GROWTH |
| G0073 | 길벗디스플레이 | 전기전자 | 77,939 ₲ | 0.00% | 537,011 | GX-MAIN |
| G0074 | 이레메디컬 | 바이오 | 34,268 ₲ | 0.00% | 333,329 | GX-MAIN |
| G0075 | 윤슬정밀화학 | 화학 | 215,845 ₲ | 0.00% | 303,443 | GX-MAIN |
| G0076 | 보람소재 | 화학 | 69,057 ₲ | 0.00% | 613,493 | GX-GROWTH |
| G0077 | 하람증권 | 금융 | 12,205 ₲ | 0.00% | 1,016,212 | GX-GROWTH |
| G0078 | 단비네트웍스 | IT서비스 | 32,075 ₲ | 0.00% | 177,244 | GX-MAIN |
| G0079 | 샛별중공업 | 운수장비 | 29,544 ₲ | 0.00% | 174,479 | GX-GROWTH |
| G0080 | 두레화재해상 | 금융 | 7,260 ₲ | 0.00% | 22,497 | GX-GROWTH |
전체 120건 · 페이지당 20건