종목 목록
GX 상장 120종목 · 4/6 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0061 | 태산정밀화학 | 화학 | 14,504 ₲ | -0.19% | 101,303 | GX-GROWTH |
| G0062 | 태산헬스케어 | 바이오 | 4,513 ₲ | +3.96% | 984,751 | GX-MAIN |
| G0063 | 푸른이앤씨 | 건설 | 10,858 ₲ | -1.26% | 307,266 | GX-GROWTH |
| G0064 | 미소생명과학 | 바이오 | 18,831 ₲ | +3.08% | 1,846,558 | GX-MAIN |
| G0065 | 가온정밀 | 전기전자 | 10,612 ₲ | +1.74% | 417,941 | GX-GROWTH |
| G0066 | 청람이앤씨 | 건설 | 8,058 ₲ | -2.42% | 943,469 | GX-MAIN |
| G0067 | 수피아기공 | 운수장비 | 80,709 ₲ | -0.10% | 1,078,595 | GX-MAIN |
| G0068 | 대륙전자 | 전기전자 | 11,748 ₲ | +5.35% | 150,464 | GX-GROWTH |
| G0069 | 한빛헬스케어 | 바이오 | 199,382 ₲ | +1.24% | 265,545 | GX-MAIN |
| G0070 | 대륙조선 | 운수장비 | 70,669 ₲ | -0.74% | 307,964 | GX-MAIN |
| G0071 | 자강디스플레이 | 전기전자 | 3,096 ₲ | -0.23% | 225,232 | GX-GROWTH |
| G0072 | 윤슬정밀 | 전기전자 | 5,054 ₲ | +3.65% | 176,423 | GX-GROWTH |
| G0073 | 길벗디스플레이 | 전기전자 | 42,970 ₲ | +0.93% | 775,790 | GX-MAIN |
| G0074 | 이레메디컬 | 바이오 | 17,682 ₲ | +0.22% | 380,557 | GX-MAIN |
| G0075 | 윤슬정밀화학 | 화학 | 97,451 ₲ | +0.24% | 533,168 | GX-MAIN |
| G0076 | 보람소재 | 화학 | 19,005 ₲ | +1.54% | 829,590 | GX-GROWTH |
| G0077 | 하람증권 | 금융 | 11,625 ₲ | -1.37% | 1,599,786 | GX-GROWTH |
| G0078 | 단비네트웍스 | IT서비스 | 8,284 ₲ | +2.74% | 234,809 | GX-MAIN |
| G0079 | 샛별중공업 | 운수장비 | 25,813 ₲ | +2.60% | 131,267 | GX-GROWTH |
| G0080 | 두레화재해상 | 금융 | 10,840 ₲ | -0.18% | 27,001 | GX-GROWTH |
전체 120건 · 페이지당 20건