K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20262869).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0057 다솜반도체 전기전자 12,880 ₲ -1.18% 190,901
G0026 자강가스 에너지 13,230 ₲ +2.82% 173,024
G0051 해솔리테일 유통 61,048 ₲ -0.15% 170,111
G0061 태산정밀화학 화학 14,504 ₲ -0.19% 101,303
G0059 한들반도체 전기전자 30,699 ₲ +2.77% 60,233
G0013 단비화학 화학 67,688 ₲ +0.08% 164,916
G0005 샛별소프트 IT서비스 50,360 ₲ -0.30%
G0105 청람저축은행 금융 +2.47%
G0108 청람전력 에너지 19,504 ₲ +6.34% 108,865
G0077 하람증권 금융 11,625 ₲ -1.37% 1,599,786
G0012 온누리헬스케어 바이오 13,384 ₲ +0.63% 11,085
G0029 새벽반도체 전기전자 +1.64% 583,457
G0116 푸른커머스 유통 214,906 ₲ +3.83% 72,531
G0022 이레유업 식품 23,040 ₲ +1.00%
G0102 벼리마트 유통 4,715 ₲ -1.15% 63,882
G0027 슬기소재 화학 57,371 ₲ +2.11%
G0050 미소소프트 IT서비스 +1.87%
G0006 아람리테일 유통 7,373 ₲ +1.58% 53,695
G0071 자강디스플레이 전기전자 3,096 ₲ -0.23% 225,232
G0045 명주디스플레이 전기전자 218,134 ₲ +1.93% 422,882