K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20262465).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0088 푸른캐피탈 금융 33,993 ₲ +0.06% 83,697
G0003 보람금융지주 금융 9,151 ₲ +1.79%
G0084 들녘엔지니어링 건설 12,008 ₲ -2.09% 55,814
G0116 푸른커머스 유통 214,906 ₲ +3.83% 72,531
G0013 단비화학 화학 67,688 ₲ +0.08%
G0069 한빛헬스케어 바이오 199,382 ₲ +1.24% 265,545
G0068 대륙전자 전기전자 11,748 ₲ +5.35%
G0063 푸른이앤씨 건설 -1.26% 307,266
G0061 태산정밀화학 화학 14,504 ₲ -0.19%
G0120 한빛생명과학 바이오 5,141 ₲ +3.54% 1,674,839
G0047 누리중공업 운수장비 8,627 ₲ +2.54% 416,106
G0031 신흥자산운용 금융 10,109 ₲ +1.40% 17,769
G0025 신흥조선 운수장비 13,364 ₲ +1.19% 551,590
G0118 명주네트웍스 IT서비스 7,295 ₲ +2.24% 540,012
G0105 청람저축은행 금융 55,244 ₲ +2.47% 23,837
G0002 단비자산운용 금융 21,387 ₲ -0.26% 904,381
G0055 아람모빌리티 운수장비 30,632 ₲ +0.30% 229,572
G0102 벼리마트 유통 4,715 ₲ -1.15% 63,882
G0077 하람증권 금융 -1.37%
G0074 이레메디컬 바이오 17,682 ₲ +0.22%