K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261960).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0073 길벗디스플레이 전기전자 42,970 ₲ +0.93% 775,790
G0051 해솔리테일 유통 61,048 ₲ -0.15% 170,111
G0001 가온전자 전기전자 9,963 ₲ +0.27% 2,020,931
G0083 차오름자산운용 금융 102,363 ₲ +0.06% 424,648
G0069 한빛헬스케어 바이오 +1.24% 265,545
G0107 백두유업 식품 31,311 ₲ +3.28% 804,211
G0088 푸른캐피탈 금융 33,993 ₲ +0.06% 83,697
G0019 아람커머스 유통 55,662 ₲ -0.97% 2,373,485
G0012 온누리헬스케어 바이오 13,384 ₲ +0.63% 11,085
G0062 태산헬스케어 바이오 4,513 ₲ +3.96% 984,751
G0086 청우반도체 전기전자 38,553 ₲ +0.90%
G0101 아띠푸드 식품 8,031 ₲ +1.52% 264,253
G0116 푸른커머스 유통 214,906 ₲ +3.83% 72,531
G0084 들녘엔지니어링 건설 12,008 ₲ -2.09%
G0060 해솔소재 화학 48,269 ₲ +0.30% 427,743
G0089 차오름정밀 전기전자 +1.68%
G0011 미소소재 화학 +0.29% 368,374
G0055 아람모빌리티 운수장비 30,632 ₲ +0.30% 229,572
G0105 청람저축은행 금융 55,244 ₲ +2.47% 23,837
G0067 수피아기공 운수장비 80,709 ₲ -0.10% 1,078,595