K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261854).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0033 슬기중공업 운수장비 12,479 ₲ +0.11% 308,780
G0086 청우반도체 전기전자 38,553 ₲ +0.90% 2,092,807
G0067 수피아기공 운수장비 80,709 ₲ -0.10% 1,078,595
G0003 보람금융지주 금융 9,151 ₲ +1.79% 204,908
G0042 해원시스템즈 IT서비스 111,271 ₲ +2.57%
G0018 단비생명과학 바이오 +0.22% 332,872
G0019 아람커머스 유통 55,662 ₲ -0.97% 2,373,485
G0113 해솔기공 운수장비 43,897 ₲ +0.96% 2,930,283
G0077 하람증권 금융 11,625 ₲ -1.37% 1,599,786
G0026 자강가스 에너지 13,230 ₲ +2.82% 173,024
G0045 명주디스플레이 전기전자 +1.93%
G0076 보람소재 화학 +1.54% 829,590
G0034 신흥리테일 유통 7,912 ₲ -1.69% 57,191
G0041 해솔화재해상 금융 10,557 ₲ -0.15% 164,435
G0010 태산유통 유통 12,670 ₲ +0.47% 394,004
G0021 단비유업 식품 11,234 ₲ +2.60% 776,372
G0116 푸른커머스 유통 214,906 ₲ +3.83%
G0065 가온정밀 전기전자 +1.74%
G0054 가온은행 금융 36,938 ₲ -0.58% 304,274
G0005 샛별소프트 IT서비스 50,360 ₲ -0.30% 396,891