K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261513).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0083 차오름자산운용 금융 102,363 ₲ +0.06% 424,648
G0042 해원시스템즈 IT서비스 111,271 ₲ +2.57% 276,557
G0072 윤슬정밀 전기전자 5,054 ₲ +3.65% 176,423
G0073 길벗디스플레이 전기전자 42,970 ₲ +0.93% 775,790
G0117 샛별건설 건설 24,911 ₲ +0.70% 175,670
G0005 샛별소프트 IT서비스 50,360 ₲ -0.30% 396,891
G0048 가온이앤씨 건설 145,064 ₲ -0.78% 473,946
G0067 수피아기공 운수장비 80,709 ₲ -0.10% 1,078,595
G0054 가온은행 금융 36,938 ₲ -0.58% 304,274
G0115 누리소재 화학 7,345 ₲ -0.20% 51,013
G0071 자강디스플레이 전기전자 3,096 ₲ -0.23% 225,232
G0108 청람전력 에너지 19,504 ₲ +6.34%
G0050 미소소프트 IT서비스 25,807 ₲ +1.87% 133,888
G0012 온누리헬스케어 바이오 13,384 ₲ +0.63% 11,085
G0053 너울리테일 유통 38,381 ₲ +1.85%
G0088 푸른캐피탈 금융 33,993 ₲ +0.06% 83,697
G0007 백두은행 금융 -1.88%
G0097 마루가스 에너지 12,595 ₲ +4.53% 227,321
G0113 해솔기공 운수장비 43,897 ₲ +0.96% 2,930,283
G0099 보람홈쇼핑 유통 249,610 ₲ -0.32% 833,734