K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261508).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0046 넥스트데이터 IT서비스 28,509 ₲ +0.05% 260,287
G0068 대륙전자 전기전자 11,748 ₲ +5.35% 150,464
G0106 해솔오토 운수장비 35,099 ₲ +0.33% 488,816
G0044 청우소재 화학 42,928 ₲ -0.56% 593,149
G0022 이레유업 식품 23,040 ₲ +1.00% 206,030
G0094 아띠엔지니어링 건설 -0.61% 349,915
G0061 태산정밀화학 화학 14,504 ₲ -0.19%
G0100 누리메디컬 바이오 +1.36% 1,114,273
G0033 슬기중공업 운수장비 12,479 ₲ +0.11% 308,780
G0118 명주네트웍스 IT서비스 7,295 ₲ +2.24% 540,012
G0103 해원기공 운수장비 13,693 ₲ +1.93% 198,739
G0073 길벗디스플레이 전기전자 42,970 ₲ +0.93% 775,790
G0018 단비생명과학 바이오 19,946 ₲ +0.22% 332,872
G0003 보람금융지주 금융 9,151 ₲ +1.79% 204,908
G0021 단비유업 식품 11,234 ₲ +2.60% 776,372
G0065 가온정밀 전기전자 10,612 ₲ +1.74% 417,941
G0102 벼리마트 유통 4,715 ₲ -1.15% 63,882
G0089 차오름정밀 전기전자 +1.68%
G0112 미소화학 화학 69,739 ₲ +0.20%
G0019 아람커머스 유통 55,662 ₲ -0.97%