K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261124).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0034 신흥리테일 유통 7,912 ₲ -1.69% 57,191
G0032 벼리클라우드 IT서비스 30,355 ₲ +0.38% 112,029
G0096 길벗이앤피 에너지 3,507 ₲ +2.39% 133,490
G0058 명주데이터 IT서비스 14,082 ₲ +1.90% 20,625
G0112 미소화학 화학 69,739 ₲ +0.20% 2,718,514
G0088 푸른캐피탈 금융 33,993 ₲ +0.06%
G0078 단비네트웍스 IT서비스 8,284 ₲ +2.74% 234,809
G0010 태산유통 유통 12,670 ₲ +0.47% 394,004
G0073 길벗디스플레이 전기전자 42,970 ₲ +0.93% 775,790
G0024 너울반도체 전기전자 4,093 ₲ +3.70% 526,186
G0089 차오름정밀 전기전자 9,201 ₲ +1.68% 90,494
G0048 가온이앤씨 건설 145,064 ₲ -0.78% 473,946
G0072 윤슬정밀 전기전자 5,054 ₲ +3.65% 176,423
G0079 샛별중공업 운수장비 25,813 ₲ +2.60% 131,267
G0101 아띠푸드 식품 8,031 ₲ +1.52% 264,253
G0097 마루가스 에너지 12,595 ₲ +4.53% 227,321
G0011 미소소재 화학 7,570 ₲ +0.29% 368,374
G0065 가온정밀 전기전자 10,612 ₲ +1.74% 417,941
G0043 누리카드 금융 -3.50%
G0108 청람전력 에너지 19,504 ₲ +6.34% 108,865