K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261044).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0054 가온은행 금융 36,938 ₲ -0.58% 304,274
G0049 슬기금융지주 금융 64,542 ₲ -1.14% 954,311
G0032 벼리클라우드 IT서비스 30,355 ₲ +0.38% 112,029
G0095 대륙이앤피 에너지 41,599 ₲ +3.23% 194,486
G0020 누리마트 유통 12,417 ₲ -1.05%
G0025 신흥조선 운수장비 +1.19% 551,590
G0009 벼리캐피탈 금융 +0.96% 54,243
G0029 새벽반도체 전기전자 +1.64% 583,457
G0070 대륙조선 운수장비 70,669 ₲ -0.74% 307,964
G0111 태산이앤피 에너지 3,131 ₲ +2.12% 1,038,336
G0107 백두유업 식품 31,311 ₲ +3.28% 804,211
G0108 청람전력 에너지 19,504 ₲ +6.34% 108,865
G0028 미소제약 바이오 +2.04% 33,130
G0045 명주디스플레이 전기전자 +1.93% 422,882
G0089 차오름정밀 전기전자 9,201 ₲ +1.68% 90,494
G0082 세림엔지니어링 건설 18,128 ₲ +0.16%
G0036 아람케미칼 화학 44,581 ₲ +1.94% 2,935,598
G0076 보람소재 화학 19,005 ₲ +1.54% 829,590
G0057 다솜반도체 전기전자 -1.18%
G0037 넥스트전력 에너지 5,290 ₲ +3.93%