K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261038).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0115 누리소재 화학 7,345 ₲ -0.20% 51,013
G0021 단비유업 식품 11,234 ₲ +2.60%
G0094 아띠엔지니어링 건설 4,070 ₲ -0.61% 349,915
G0066 청람이앤씨 건설 8,058 ₲ -2.42% 943,469
G0096 길벗이앤피 에너지 3,507 ₲ +2.39% 133,490
G0034 신흥리테일 유통 7,912 ₲ -1.69% 57,191
G0072 윤슬정밀 전기전자 5,054 ₲ +3.65% 176,423
G0001 가온전자 전기전자 9,963 ₲ +0.27% 2,020,931
G0017 가온항공 운수장비 50,043 ₲ -0.69%
G0104 길벗건설 건설 9,021 ₲ +1.70% 336,587
G0116 푸른커머스 유통 214,906 ₲ +3.83% 72,531
G0064 미소생명과학 바이오 18,831 ₲ +3.08%
G0084 들녘엔지니어링 건설 12,008 ₲ -2.09% 55,814
G0007 백두은행 금융 52,990 ₲ -1.88% 2,499,902
G0052 너울정밀 전기전자 85,007 ₲ +1.71%
G0051 해솔리테일 유통 61,048 ₲ -0.15% 170,111
G0043 누리카드 금융 11,353 ₲ -3.50%
G0090 초아항공 운수장비 +0.60% 304,875
G0103 해원기공 운수장비 +1.93%
G0054 가온은행 금융 36,938 ₲ -0.58% 304,274