K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20260957).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0036 아람케미칼 화학 44,581 ₲ +1.94% 2,935,598
G0004 푸른소프트 IT서비스 66,014 ₲ -0.85% 532,344
G0060 해솔소재 화학 48,269 ₲ +0.30% 427,743
G0039 세림반도체 전기전자 13,777 ₲ +2.64% 442,450
G0049 슬기금융지주 금융 64,542 ₲ -1.14% 954,311
G0071 자강디스플레이 전기전자 3,096 ₲ -0.23% 225,232
G0042 해원시스템즈 IT서비스 111,271 ₲ +2.57% 276,557
G0074 이레메디컬 바이오 17,682 ₲ +0.22% 380,557
G0088 푸른캐피탈 금융 33,993 ₲ +0.06% 83,697
G0030 명주금융지주 금융 182,105 ₲ +1.67% 590,613
G0105 청람저축은행 금융 55,244 ₲ +2.47% 23,837
G0092 온새미화학 화학 19,713 ₲ -0.71% 172,662
G0089 차오름정밀 전기전자 +1.68% 90,494
G0091 도담푸드 식품 460,196 ₲ +1.01% 12,112
G0054 가온은행 금융 36,938 ₲ -0.58% 304,274
G0064 미소생명과학 바이오 18,831 ₲ +3.08% 1,846,558
G0118 명주네트웍스 IT서비스 +2.24%
G0001 가온전자 전기전자 9,963 ₲ +0.27% 2,020,931
G0093 누리정밀 전기전자 5,656 ₲ +1.25%
G0032 벼리클라우드 IT서비스 +0.38% 112,029