종목 목록
GX 상장 120종목 · 5/6 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0081 | 보람유통 | 유통 | 29,873 ₲ | 0.00% | 2,671,781 | GX-MAIN |
| G0082 | 세림엔지니어링 | 건설 | 21,446 ₲ | 0.00% | 1,176,457 | GX-GROWTH |
| G0083 | 차오름자산운용 | 금융 | 133,802 ₲ | 0.00% | 1,046,148 | GX-MAIN |
| G0084 | 들녘엔지니어링 | 건설 | 32,022 ₲ | 0.00% | 176,954 | GX-GROWTH |
| G0085 | 들녘건설 | 건설 | 12,908 ₲ | 0.00% | 199,072 | GX-MAIN |
| G0086 | 청우반도체 | 전기전자 | 103,884 ₲ | 0.00% | 913,509 | GX-MAIN |
| G0087 | 청우생명과학 | 바이오 | 48,341 ₲ | 0.00% | 2,119,947 | GX-MAIN |
| G0088 | 푸른캐피탈 | 금융 | 28,299 ₲ | 0.00% | 245,357 | GX-MAIN |
| G0089 | 차오름정밀 | 전기전자 | 14,898 ₲ | 0.00% | 125,559 | GX-GROWTH |
| G0090 | 초아항공 | 운수장비 | 14,216 ₲ | 0.00% | 382,724 | GX-GROWTH |
| G0091 | 도담푸드 | 식품 | 206,421 ₲ | 0.00% | 13,261 | GX-GROWTH |
| G0092 | 온새미화학 | 화학 | 36,166 ₲ | 0.00% | 159,428 | GX-MAIN |
| G0093 | 누리정밀 | 전기전자 | 33,896 ₲ | 0.00% | 510,868 | GX-MAIN |
| G0094 | 아띠엔지니어링 | 건설 | 9,132 ₲ | 0.00% | 285,168 | GX-GROWTH |
| G0095 | 대륙이앤피 | 에너지 | 51,439 ₲ | 0.00% | 148,339 | GX-GROWTH |
| G0096 | 길벗이앤피 | 에너지 | 3,077 ₲ | 0.00% | 123,054 | GX-GROWTH |
| G0097 | 마루가스 | 에너지 | 40,773 ₲ | 0.00% | 94,333 | GX-GROWTH |
| G0098 | 새벽시스템즈 | IT서비스 | 48,063 ₲ | 0.00% | 521,267 | GX-MAIN |
| G0099 | 보람홈쇼핑 | 유통 | 104,734 ₲ | 0.00% | 385,557 | GX-MAIN |
| G0100 | 누리메디컬 | 바이오 | 173,548 ₲ | 0.00% | 4,183,368 | GX-MAIN |
전체 120건 · 페이지당 20건