종목 목록
GX 상장 120종목 · 5/6 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0081 | 보람유통 | 유통 | 13,105 ₲ | -0.30% | 852,217 | GX-MAIN |
| G0082 | 세림엔지니어링 | 건설 | 18,128 ₲ | +0.16% | 418,111 | GX-GROWTH |
| G0083 | 차오름자산운용 | 금융 | 102,363 ₲ | +0.06% | 424,648 | GX-MAIN |
| G0084 | 들녘엔지니어링 | 건설 | 12,008 ₲ | -2.09% | 55,814 | GX-GROWTH |
| G0085 | 들녘건설 | 건설 | 11,817 ₲ | -0.94% | 158,674 | GX-MAIN |
| G0086 | 청우반도체 | 전기전자 | 38,553 ₲ | +0.90% | 2,092,807 | GX-MAIN |
| G0087 | 청우생명과학 | 바이오 | 20,005 ₲ | +0.85% | 1,388,043 | GX-MAIN |
| G0088 | 푸른캐피탈 | 금융 | 33,993 ₲ | +0.06% | 83,697 | GX-MAIN |
| G0089 | 차오름정밀 | 전기전자 | 9,201 ₲ | +1.68% | 90,494 | GX-GROWTH |
| G0090 | 초아항공 | 운수장비 | 16,437 ₲ | +0.60% | 304,875 | GX-GROWTH |
| G0091 | 도담푸드 | 식품 | 460,196 ₲ | +1.01% | 12,112 | GX-GROWTH |
| G0092 | 온새미화학 | 화학 | 19,713 ₲ | -0.71% | 172,662 | GX-MAIN |
| G0093 | 누리정밀 | 전기전자 | 5,656 ₲ | +1.25% | 302,334 | GX-MAIN |
| G0094 | 아띠엔지니어링 | 건설 | 4,070 ₲ | -0.61% | 349,915 | GX-GROWTH |
| G0095 | 대륙이앤피 | 에너지 | 41,599 ₲ | +3.23% | 194,486 | GX-GROWTH |
| G0096 | 길벗이앤피 | 에너지 | 3,507 ₲ | +2.39% | 133,490 | GX-GROWTH |
| G0097 | 마루가스 | 에너지 | 12,595 ₲ | +4.53% | 227,321 | GX-GROWTH |
| G0098 | 새벽시스템즈 | IT서비스 | 29,206 ₲ | -2.84% | 943,755 | GX-MAIN |
| G0099 | 보람홈쇼핑 | 유통 | 249,610 ₲ | -0.32% | 833,734 | GX-MAIN |
| G0100 | 누리메디컬 | 바이오 | 49,090 ₲ | +1.36% | 1,114,273 | GX-MAIN |
전체 120건 · 페이지당 20건