K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20263056).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0068 대륙전자 전기전자 11,748 ₲ +5.35% 150,464
G0119 코드메디컬 바이오 7,839 ₲ -0.25% 347,338
G0075 윤슬정밀화학 화학 97,451 ₲ +0.24%
G0110 다솜은행 금융 48,063 ₲ +4.16% 2,422,835
G0039 세림반도체 전기전자 13,777 ₲ +2.64% 442,450
G0064 미소생명과학 바이오 18,831 ₲ +3.08% 1,846,558
G0062 태산헬스케어 바이오 4,513 ₲ +3.96% 984,751
G0106 해솔오토 운수장비 35,099 ₲ +0.33% 488,816
G0116 푸른커머스 유통 214,906 ₲ +3.83% 72,531
G0097 마루가스 에너지 12,595 ₲ +4.53% 227,321
G0046 넥스트데이터 IT서비스 28,509 ₲ +0.05% 260,287
G0058 명주데이터 IT서비스 14,082 ₲ +1.90%
G0044 청우소재 화학 42,928 ₲ -0.56% 593,149
G0082 세림엔지니어링 건설 +0.16% 418,111
G0037 넥스트전력 에너지 5,290 ₲ +3.93% 857,741
G0019 아람커머스 유통 55,662 ₲ -0.97% 2,373,485
G0045 명주디스플레이 전기전자 218,134 ₲ +1.93% 422,882
G0003 보람금융지주 금융 +1.79%
G0065 가온정밀 전기전자 10,612 ₲ +1.74%
G0069 한빛헬스케어 바이오 199,382 ₲ +1.24%