K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20262834).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0047 누리중공업 운수장비 8,627 ₲ +2.54%
G0031 신흥자산운용 금융 10,109 ₲ +1.40% 17,769
G0024 너울반도체 전기전자 4,093 ₲ +3.70% 526,186
G0114 두레홈쇼핑 유통 56,501 ₲ +1.83% 457,424
G0066 청람이앤씨 건설 8,058 ₲ -2.42% 943,469
G0087 청우생명과학 바이오 20,005 ₲ +0.85%
G0075 윤슬정밀화학 화학 97,451 ₲ +0.24%
G0083 차오름자산운용 금융 102,363 ₲ +0.06% 424,648
G0063 푸른이앤씨 건설 10,858 ₲ -1.26% 307,266
G0014 한빛가스 에너지 6,778 ₲ +4.26% 378,711
G0095 대륙이앤피 에너지 41,599 ₲ +3.23% 194,486
G0011 미소소재 화학 7,570 ₲ +0.29% 368,374
G0025 신흥조선 운수장비 13,364 ₲ +1.19% 551,590
G0105 청람저축은행 금융 55,244 ₲ +2.47%
G0061 태산정밀화학 화학 14,504 ₲ -0.19% 101,303
G0082 세림엔지니어링 건설 18,128 ₲ +0.16% 418,111
G0090 초아항공 운수장비 16,437 ₲ +0.60% 304,875
G0110 다솜은행 금융 +4.16%
G0052 너울정밀 전기전자 85,007 ₲ +1.71% 380,954
G0007 백두은행 금융 52,990 ₲ -1.88%